F1 in Fritzdorf (U16): Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Blomer,Moritz | Porz | 1795 | |
2 | Hallen, Maxime | Troisdorf | 1619 | |
3 | Müller,Aaron | Bergische SF | 1523 | |
4 | Borriss, Emma | Siebengebirge | 1475 | |
5 | Flosdorff,Jan | Niederkassel | 1401 | |
6 | Cordier,Jakob | Erftstadt | 1371 | |
7 | Rattay,Kevin | Troisdorf | 1332 | |
8 | Kahi,Arshan | Godesberg | 1330 | |
9 | Fischermann,Charlotte | Porz | 1261 | |
10 | Ascher,Philip | Erftstadt | 1094 | |
11 | Schmidt,Ben | Troisdorf | 1070 | |
12 | Graf, Lazlo Sven | Godesberg | - | |
13 | Tönges, Dominik | Niederkassel | - | |
14 | Krupp, Janis | Fritzdorf | - | |
15 | Klinkhammer, David | Fritzdorf | - | |
16 | Petrych,Kostiantyn | Niederkassel | - |
Powered by ChessLeagueManager