F1 in Lohmar (U8): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blomer, Theodor | Godesberg | - | 7 | 6.5 | 28.0 | 25.75 | 6 | |
2. | Aliyev,Yusif | DSV | 1053 | 7 | 6.0 | 28.0 | 21.50 | 6 | |
3. | Stakhurskyi, Oleksili | KKS | 764 | 7 | 5.0 | 29.0 | 16.50 | 5 | |
4. | Han,Josiah Jingyue | DSV | 800 | 7 | 4.5 | 31.5 | 17.75 | 4 | |
5. | Canisius, Maximilian | Lohmar | - | 7 | 4.5 | 31.5 | 17.25 | 4 | |
6. | Aly, Jakob | Rheinbach | - | 7 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | 4 | |
7. | Dierichsweiler, Florian | vereinslos | - | 7 | 4.0 | 22.5 | 11.00 | 4 | |
8. | Kirchner, Christin | Porz | - | 7 | 3.5 | 29.5 | 12.25 | 3 | |
9. | Bülow,Marko | Lohmar | - | 7 | 3.5 | 26.0 | 10.25 | 3 | |
10. | Immenkötter, Conrad | vereinslos | - | 7 | 3.5 | 21.0 | 7.25 | 3 | |
11. | Zheng, Liam | DSK | - | 6 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | 3 | |
12. | Haberkamp, Lukas | vereinslos | - | 7 | 3.0 | 25.0 | 6.50 | 3 | |
13. | Krimer, Daniel | vereinslos | - | 7 | 3.0 | 23.0 | 4.00 | 3 | |
14. | Lüppken, Elina | Schlebusch | - | 7 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | 3 | |
15. | Kröder,Jakob | Siegburg | - | 7 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | 1 | |
16. | Zhuikova, Amira | vereinslos | - | 7 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | 2 | |
17. | Strauch, Kaj | vereinslos | - | 7 | 1.5 | 16.5 | 1.50 | 1 | |
18. | Trappe, Ludwig | vereinslos | - | 7 | 0.5 | 21.5 | 1.00 | 0 | |
19. | Sigacheva,Varvara | Porz | 1147 | 0 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager