F1 in Troisdorf (U8): Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Dukart, Lukas | - | ||
2 | Mensch. Matteo | SG Porz | - | |
3 | Mintopoulos, Amalia | - | ||
4 | Reiser, Nikita | SG Porz | - | |
5 | Mojsoski, Maxim | - | ||
6 | Becker, Johannes | SG Suderwich | - | |
7 | Ruppert, Matteo | - | ||
8 | Kirchner, Christin | SG Porz | - | |
9 | Jiang, Yuzhao | Düsseldorfer SK | - | |
10 | Kubrom, Jonas | KKS | - | |
11 | Alexejew, Kirill | SF Schlebusch | - | |
12 | Immenkötter, Conrad | - | ||
13 | Schracke, Dominik | SG Porz | - | |
14 | Jiang, Yuzhao | Düsseldorfer SK | - | |
15 | Blomer, Theodor | Godesberger SK | - | |
16 | Chen, Alex | Godesberger SK | 915 | |
17 | Dierichsweiler, Florian | - | ||
18 | Keßler, Niklas | SF Schlebusch | - | |
19 | Krimer, Daniel | TTC Fritzdorf | - | |
20 | Zheng, Liam | Düsseldorfer SK | - | |
21 | Panov, Fedor | Düsseldorfer SK | - | |
22 | Kamann, Miran | - | ||
23 | Lüppken, Elina | SF Schlebusch | - | |
24 | Sigacheva, Varvara | SG Porz | 1181 | |
25 | Shibaev, Mark | - | ||
26 | Gelbach, Leonidas | SG Porz | - | |
27 | Gelbach, Kalias Ares | SG Porz | - | |
28 | Stakhurskyi, Oleksii | KKS | - | |
29 | Zeissler,Jonathan | - | ||
30 | Horeth,Carlo | - | ||
31 | Aly,Jakob | Rheinbach | - |
Powered by ChessLeagueManager