- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Rheinbach 1 - SVM: Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Krüger,Claus | 2279 | |||||||||||
1 - 2 | Upleger,Martin | 2265 | |||||||||||
1 - 3 | Mielke,Christian | 2117 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
1 - 4 | Hemmann,Arnold | 2071 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 41.7 | ||
1 - 5 | Gähler,Cornelius | 2058 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | + | 1 | 18 | 7 | 78.6 | |
1 - 6 | Simons,Peter | 2057 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 62.5 | ||||
1 - 7 | Schmitz,Uwe | 1936 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 50 | ||
1 - 8 | Schmerda,Ingo | 1849 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | 60 | |||
1 - 1001 | Jonas,Rainer | 1793 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 10 | 7 | 21.4 | |
1 - 1002 | Hemmann,Clemens | 1790 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 7 | 71.4 | |
1 - 1003 | Klos,Stephan | 1773 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 75 | ||||
1 - 1004 | Hilpert,Rainer | 1942 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
2 - 9 | Johannlükens,Hartmut | 1893 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 - 10 | Runo,Detlev | 1787 | |||||||||||
2 - 11 | Haak,Norbert | 1777 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||
2 - 12 | Pesch,Karl | 1751 | |||||||||||
2 - 13 | Grömping,Franz-Josef | 1656 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||
2 - 14 | Brunsch,Swen Holger | 1489 | |||||||||||
2 - 2001 | Schmerda,Malte | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 - 2002 | Pasquariello,Livio | 824 | |||||||||||
2 - 2003 | Pasquariello,Velia | ||||||||||||
2 - 2004 | Hildebrandt,Jasmin | ||||||||||||
2 - 2005 | Gähler,Julian | ||||||||||||
3 - 15 | Bertram,Thomas-Sebastian | 1840 | |||||||||||
3 - 16 | Kohlhas,Christopher | 1769 | |||||||||||
3 - 17 | Kotzian,Manfred | 1759 | |||||||||||
3 - 18 | Linden,Stefan | 1669 | |||||||||||
3 - 19 | Strackbein,Hanno | 1415 | |||||||||||
3 - 20 | Pschyklenk,Lukas | 1302 | |||||||||||
3 - 3001 | Worm,Silas | ||||||||||||
3 - 3002 | Schwarz,Tim | 777 | |||||||||||
3 - 3003 | Denke,Fabian | ||||||||||||
3 - 3004 | Kabus,Benedikt | ||||||||||||
3 - 3005 | Rönn,Mika | ||||||||||||
3 - 3006 | Aly,Jonas | ||||||||||||
3 - 3007 | Aly,Moritz | ||||||||||||
Gesamt | 16 | 16 | 17 | 12 | 15 | 22 | 18 | 116 | 56 | 53.6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 12. September 2023
Powered by ChessLeagueManager