- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VdSF Stadtverwaltung Bonn 2 - SVM: Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Nenner,Thomas | 1968 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 50 | |||||
2 - 10 | Nasirov,Ruslan | 1994 | 3 | 3 | + | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 75 | ||
2 - 11 | Falkenberg,Hendrik | 1880 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 7 | 64.3 | |
2 - 12 | Weber,Meikel | 1908 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 42.9 | |
2 - 13 | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1850 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 62.5 | ||||
2 - 14 | Daniels,Klaus | 1851 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 7 | 92.9 | |
2 - 16 | Cremer,Jonas | 1877 | 2 | - | 3 | 2 | 7 | 4 | 37.5 | ||||
2 - 2001 | Antonioli,Vladimir | 1793 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 7 | 42.9 | |
2 - 2002 | Zhong,Xianghui | 1775 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12.5 | ||||
2 - 2003 | Weyermann,Marcel | 1727 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
2 - 2004 | Huse,Johannes | 1602 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 37.5 | ||||
3 - 17 | Krüschner,Ralf | 1793 | |||||||||||
3 - 18 | von Itter,Arndt | 1766 | |||||||||||
3 - 19 | Schreiber,Jan | 1702 | |||||||||||
3 - 20 | Mandt,Joachim | 1716 | |||||||||||
3 - 21 | Görgen,Reinhold | 1734 | |||||||||||
3 - 22 | Wauben,Nils | 1693 | |||||||||||
3 - 23 | Huang,Tobias | 1637 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
3 - 3001 | Göbel,Helmuth | 1625 | |||||||||||
3 - 3002 | Heibel,Mark | 1001 | |||||||||||
3 - 3003 | Tiemann,Steffen | 1579 | |||||||||||
3 - 3004 | Schrein,Charlie | 1504 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
3 - 3005 | Lohmar,Julian | 1454 | |||||||||||
3 - 3006 | Ioffe,Leon | 1412 | |||||||||||
3 - 3007 | Fabig,Frank | 1289 | |||||||||||
4 - 24 | Tennie,Heinz | 1647 | |||||||||||
4 - 25 | Meffert,Julian | 1404 | |||||||||||
4 - 26 | Trimborn,Ludwig | 1401 | |||||||||||
4 - 27 | Weingarz,Markus | 1493 | |||||||||||
4 - 28 | Anders,Maximilian | 1165 | |||||||||||
4 - 4001 | Schreiber,Timon | 971 | |||||||||||
4 - 4002 | Strauch,Sebastian | 1244 | |||||||||||
4 - 4003 | Campanale,Luca | 1093 | |||||||||||
4 - 4004 | Klász,Viktória | 1190 | |||||||||||
4 - 4005 | Fischer,Matthias | 1161 | |||||||||||
4 - 4006 | Jäger,Hans-Dieter | ||||||||||||
4 - 4007 | Zukunft,Wilfried | 1574 | |||||||||||
4 - 4008 | Utler,Patrick | 1982 | |||||||||||
4 - 4009 | Drewelius,Dagmar | 1824 | |||||||||||
4 - 4010 | Braasch,Marek | 1820 | |||||||||||
4 - 4011 | Zech,Christine | 1811 | |||||||||||
4 - 4012 | Grund,Harald | 1797 | |||||||||||
4 - 4013 | Fleckenstein,Tobias | 1742 | |||||||||||
4 - 4014 | Stehr,Ulrich | 1707 | |||||||||||
4 - 4015 | Debbeler,Adrian | 1702 | |||||||||||
4 - 4016 | Kröse,Erik | 1076 | |||||||||||
4 - 4017 | Romann,Michael | 1693 | |||||||||||
4 - 4018 | van Detten,Niklas | 1666 | |||||||||||
4 - 4019 | Thiel,Carsten | 1630 | |||||||||||
4 - 4020 | Klein,Thomas | 1610 | |||||||||||
4 - 4021 | Still,Josef | ||||||||||||
4 - 4022 | Weber,Christoph | 1555 | |||||||||||
4 - 4023 | Höhne,Klaus | 1568 | |||||||||||
4 - 4024 | Thielscher,Christian | 1514 | |||||||||||
4 - 4025 | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1433 | |||||||||||
4 - 4026 | Wendland,Julius | 1274 | |||||||||||
4 - 4027 | Wolf,Georgy | 1320 | |||||||||||
4 - 4028 | Saeger,Daniel | 1192 | |||||||||||
4 - 4029 | Menke,Markus | 1162 | |||||||||||
4 - 4030 | Degner,Harald | 1117 | |||||||||||
4 - 4031 | Pehla,Felix | 1122 | |||||||||||
4 - 4032 | Kemp,Julian | ||||||||||||
4 - 4033 | Kemahligil,Hakan | 1064 | |||||||||||
4 - 4034 | Thiele,Yannick | ||||||||||||
4 - 4036 | Heinen,Timon | ||||||||||||
4 - 4037 | Wieszniewski,Thorsten | 989 | |||||||||||
4 - 4038 | Doll,Robert | 981 | |||||||||||
4 - 4039 | Ilg,Klaus | 867 | |||||||||||
4 - 4040 | Lucht,Alexander | 839 | |||||||||||
4 - 4041 | Mittelstädt,Nicolas | 811 | |||||||||||
4 - 4042 | Weber,Malte | 810 | |||||||||||
4 - 4043 | Fischer,Michael | 799 | |||||||||||
4 - 4044 | Meurs,Clara | 789 | |||||||||||
4 - 4045 | Wendland,Leopold | ||||||||||||
4 - 4047 | Nogga,Tim | ||||||||||||
4 - 4048 | Loesewitz,Marc | ||||||||||||
4 - 4049 | Schmoll,Robert | ||||||||||||
4 - 4050 | Mundorf,Andreas | ||||||||||||
4 - 4051 | Rosenbaum,Kevin | ||||||||||||
4 - 4052 | von der Twer,Kolja | ||||||||||||
4 - 4053 | Gregor,Aaron | ||||||||||||
4 - 4054 | Konstantini,Adam | ||||||||||||
Gesamt | 16 | 21 | 14 | 19 | 17 | 15 | 16 | 118 | 56 | 55.4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 12. September 2023
Powered by ChessLeagueManager