- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Lohmar 2 - SBRS: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Olav Humbek
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Olav Humbek
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Rettke,Jörg | 2017 | 3 | 3 | 2 | + | 3 | 2 | 16 | 6 | 83.3 | ||||
2 - 10 | Ossowski,Rolf | 1861 | 2 | 2 | 1 | 2 | + | 1 | 2 | + | 16 | 8 | 50 | ||
2 - 11 | Humbek,Olav | 1668 | 1 | 1 | 2 | 1 | + | 8 | 5 | 30 | |||||
2 - 12 | Schreiter,Oliver | 1697 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | + | 15 | 7 | 57.1 | |||
2 - 13 | Meißner,Wolf-Dieter | 1798 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
2 - 14 | Karadag,Enes | 1727 | 3 | 3 | 2 | 2 | + | 13 | 5 | 80 | |||||
2 - 15 | Fischer,Birk Liam | 1700 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | + | 14 | 6 | 66.7 | ||||
2 - 16 | Göller,Daniel | 1640 | 3 | 3 | + | 9 | 3 | 100 | |||||||
2 - 2001 | Ehrig,Malte | 1637 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | + | 15 | 6 | 75 | ||||
2 - 2002 | Runte,Dirk | 1621 | 3 | 2 | 3 | 1 | + | 12 | 5 | 70 | |||||
2 - 2003 | Memmesheimer,Thomas | 1490 | |||||||||||||
2 - 2004 | Röttger,Franz | 1534 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 17 | Dreiling,Alexander | 1844 | |||||||||||||
3 - 18 | Hensel,Stephan | 1347 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
3 - 19 | Jegodowski,Frank | 1418 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
3 - 20 | Rokitta,Norbert | 1492 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 21 | Dombrowa,Bernd | 1498 | |||||||||||||
3 - 22 | Gassa,Elias | 1277 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 23 | Dreiling,Alexander | 1056 | |||||||||||||
3 - 3001 | Urbach,Philipp | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
3 - 3002 | Maibaum,Moritz Stephan | 1110 | |||||||||||||
3 - 3003 | Bradtka,Michael | 1049 | |||||||||||||
4 - 24 | Zhosan,Misha | 1806 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 25 | Kneutgen,Ole | 1256 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
4 - 26 | Kneutgen,Emil | 980 | |||||||||||||
4 - 27 | Kropp,Tobias | ||||||||||||||
4 - 28 | Kneutgen,Fiete | 1096 | |||||||||||||
4 - 29 | Meyer,Paul | ||||||||||||||
4 - 4001 | Claßen,Leonas | 1010 | |||||||||||||
4 - 4002 | Tome Cardoso,Tiago | ||||||||||||||
4 - 4003 | Versluys,Michael | 1507 | |||||||||||||
4 - 4004 | Fuchs,Tino | 932 | |||||||||||||
4 - 4005 | Arndt,Finn Levin | ||||||||||||||
4 - 4006 | Aytekin,Ahmet Keren | ||||||||||||||
4 - 4007 | Aytekin,Ömer | ||||||||||||||
4 - 4008 | Kneutgen,Tobit Mats | ||||||||||||||
4 - 4009 | Uzun,Selin | ||||||||||||||
4 - 4010 | Semik,Robert | 1357 | |||||||||||||
4 - 4011 | Sanders,Jakob | 1090 | |||||||||||||
4 - 4012 | Di Domizio,Luca | 995 | |||||||||||||
4 - 4013 | Diel,Simon | 959 | |||||||||||||
4 - 4014 | Bülow,Marko | ||||||||||||||
4 - 4015 | Dahlen,Sinan | ||||||||||||||
4 - 4016 | Di Domizio,David | ||||||||||||||
4 - 4017 | Diel,David | ||||||||||||||
4 - 4018 | Fischer,Kjell Bennett | ||||||||||||||
4 - 4019 | Franke,Merlin | ||||||||||||||
4 - 4020 | Herbstler,Noah | ||||||||||||||
4 - 4021 | Ingenillem,Lena | ||||||||||||||
4 - 4022 | Meftah el Khair,Lina | ||||||||||||||
4 - 4023 | Müller,Arthur | ||||||||||||||
4 - 4024 | Preiß,Svea | ||||||||||||||
4 - 4025 | Sanders,Mona | ||||||||||||||
4 - 4026 | Schartenberg,Philipp | ||||||||||||||
4 - 4027 | Wilhelm,Deyan | ||||||||||||||
4 - 4028 | Wilhelm,Michelle | ||||||||||||||
4 - 4029 | Zhang,Olivia | ||||||||||||||
4 - 4030 | Stelter,Oliver | ||||||||||||||
4 - 4031 | Scharla,Benjamin | ||||||||||||||
4 - 4032 | Schieferstein,Marie | 1057 | |||||||||||||
4 - 4033 | Belhaj,Yamen | ||||||||||||||
4 - 4034 | Zhosan,Oleksii | ||||||||||||||
4 - 4035 | Coban,Muhammed Sacid | ||||||||||||||
4 - 4036 | Bergmann,Felix | 1385 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Gesamt | 17 | 20 | 19 | 14 | 17 | 15 | 12 | 24 | 138 | 64 | 57.8 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bachstr. 12
53797 Lohmar
Villa Friedlinde
53797 Lohmar
Villa Friedlinde
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager