- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Hürth-Berrenrath 1 - KSV: Bezirksklasse West
Mannschaftsführer
Kay Grothues-Lay
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Kay Grothues-Lay
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Grothues-Lay,Kay | 1828 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 8 | 93.8 | ||
1 - 2 | Pannier,Stephan | 1722 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | 8 | 68.8 | ||
1 - 3 | Bergert,Kai | 1650 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 7 | 64.3 | |||
1 - 4 | Rotenberg,Alexander | 1594 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 50 | |||||
1 - 5 | Schmitt-Berger,Reinhard | 1562 | 3 | + | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 7 | 71.4 | |||
1 - 6 | van Essen,Anton | 1407 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 17 | 8 | 56.3 | ||
1 - 1001 | Simons,Theodor | 1657 | 3 | + | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | 90 | |||||
2 - 7 | Ruiz Wagner,Michael | 1626 | |||||||||||||
2 - 8 | Klein,Andreas Peter | 1606 | |||||||||||||
2 - 9 | Bischof,Ben | 1453 | |||||||||||||
2 - 10 | Pannes,Hans Günter | 1508 | |||||||||||||
2 - 11 | Wolf,Wilfried | 1382 | |||||||||||||
2 - 12 | Liehs,Karl | 1394 | |||||||||||||
2 - 13 | Bruker,Heinrich Josef | 1360 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 14 | Wetzel,Manfred | 1203 | |||||||||||||
2 - 15 | Kaiser,Anton | 1146 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 16 | Jansen,Noah | 959 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 17 | Sulikowski,David | ||||||||||||||
2 - 18 | Anton,Sebastian | ||||||||||||||
2 - 19 | Berger,Anton | 867 | |||||||||||||
2 - 20 | Grehl,Paul Maris | 937 | |||||||||||||
2 - 21 | Rozov,Artyom | 754 | |||||||||||||
2 - 22 | Grabsch,David | ||||||||||||||
2 - 23 | Gatzke,Fiete | ||||||||||||||
2 - 24 | Gierlich,Glenn | ||||||||||||||
2 - 25 | Aygün,Azad | ||||||||||||||
2 - 26 | Wohlgemuth,Rolf Franz | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||||||
2 - 27 | Hoppe,Benedikt | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | |||||||||
2 - 28 | Andrei,Andreea | ||||||||||||||
Gesamt | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 18 | 14 | 132 | 54 | 72.2 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bonnstraße 64-66
50354 Hürth
Ernst-Mmach-Gymmnasium
Gebäudeteil DRaum D103 (1. Etage)
50354 Hürth
Ernst-Mmach-Gymmnasium
Gebäudeteil DRaum D103 (1. Etage)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager