- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Brühler SK 10 - KSV: 2. Kreisklasse
Mannschaftsführer
Kai Irrlitz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Kai Irrlitz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 - 67 | Reiter,Ute | 1159 | - | 3 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 10 | 7 | 21.4 | |||
10 - 68 | Klünker,Michael | 958 | |||||||||||||
10 - 69 | Dodi,Robert | 934 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 40 | |||||
10 - 70 | Hingst,Dieter Max Otto | 943 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |||
10 - 71 | Geisen,Bernd | 1025 | 3 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 28.6 | |||
10 - 72 | Irrlitz,Kai | 924 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 | 33.3 | |
10 - 73 | Wei,Bochen | 978 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
10 - 74 | Doll,Nils | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | |||||||||
10 - 75 | Haenraets,Jan | ||||||||||||||
10 - 76 | Hoffmann,Benjamin Oliver | ||||||||||||||
10 - 77 | Saichyshyn,Andrii | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | |||||||||
10 - 78 | Kares,Dorothea | 832 | |||||||||||||
10 - 79 | Heinen,Eva | ||||||||||||||
10 - 80 | Jansen,Daniel | ||||||||||||||
10 - 81 | Geldmacher,Edgar | ||||||||||||||
10 - 82 | Dokter,Till | ||||||||||||||
10 - 83 | Aretz,Jonathan | ||||||||||||||
10 - 84 | Aretz,Maximilian | ||||||||||||||
10 - 85 | Valino Flores,Elias | ||||||||||||||
10 - 86 | Selke,Karsten | 1225 | 3 | 1 | 3 | + | 10 | 4 | 75 | ||||||
10 - 87 | Voß,Frederik | 775 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
10 - 88 | Cloudt,Raphael | ||||||||||||||
10 - 89 | Schulte,Jonas | ||||||||||||||
10 - 90 | Breuer,Constantin | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | |||||||||
10 - 91 | Borgens,Niklas | ||||||||||||||
10 - 92 | Stellbach,Mark | ||||||||||||||
10 - 93 | Overhoff,Jan | 903 | |||||||||||||
10 - 94 | Köhler,Reinhard | ||||||||||||||
10 - 95 | Henry,Wolfgang | ||||||||||||||
10 - 96 | Datta,Anupam | 1671 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | |||||||
10 - 97 | Hantschmann,Ansgar | ||||||||||||||
10 - 98 | Einsweiler,Michel | 1478 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||||
10 - 99 | Meyer,Tobias Benjamin | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||||||
10 - 100 | Hafeneger,Lutz | 788 | |||||||||||||
10 - 101 | Vlasov,Igor | 2112 | |||||||||||||
Gesamt | 10 | 18 | 8 | 8 | 11 | 16 | 9 | 10 | 11 | 101 | 54 | 43.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bonnstraße 200
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager