- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SRE: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SRE: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRW: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
KKS 8 - KSV: 2. Kreisklasse
Mannschaftsführer
Reinhard Bonnmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Reinhard Bonnmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - 53 | Prenzel,Thomas | 1347 | |||||||||||||
8 - 54 | Eshaefi,Ali | 1281 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
8 - 55 | Bischoff,Jakob | 863 | |||||||||||||
8 - 56 | Brüning,Max | 1239 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
8 - 57 | Reineke,Jannes Severin | 1304 | |||||||||||||
8 - 58 | von Stockhausen,Roland | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
8 - 59 | Ehrich,Till | 1147 | |||||||||||||
8 - 60 | Ihle,Tim | 1168 | |||||||||||||
8 - 61 | Lindner,Damian | 1141 | |||||||||||||
8 - 62 | Boerger,Andreas | ||||||||||||||
8 - 63 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1045 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
8 - 64 | Potap,Leon | 958 | |||||||||||||
8 - 65 | Kruse,Mia | ||||||||||||||
8 - 66 | Vogelheim,Lorenz | 973 | |||||||||||||
8 - 67 | Blauhut,Julian | 1097 | |||||||||||||
8 - 68 | Schafheutle,Carlo | 964 | |||||||||||||
8 - 69 | Weiser,Milo | ||||||||||||||
8 - 70 | Josanovic,Andrija | ||||||||||||||
8 - 71 | Blauhut,Niklas | ||||||||||||||
8 - 72 | Taban,Armin | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
8 - 73 | Mennen,Till | ||||||||||||||
8 - 74 | Herzog,Navid | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||||||
8 - 75 | Geißler,Leo | ||||||||||||||
8 - 76 | Kruse,Nicolas | 892 | |||||||||||||
8 - 77 | Trebst,Felix | 825 | |||||||||||||
8 - 78 | Dabas,Yagya | 746 | |||||||||||||
8 - 79 | Erkelenz,Fynn | ||||||||||||||
8 - 80 | Nguyen,Tri Duc | ||||||||||||||
8 - 81 | Pigulla,Lasse | ||||||||||||||
Gesamt | 11 | 11 | 6 | 41.7 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Weyerstraße 78
50676 Köln
50676 Köln
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager