- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Porz 3 - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Uli Thiemonds
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Uli Thiemonds
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Pesch,Hans | 2127 | |||||||||||||||
3 - 18 | Menzel,Maximilian | 2147 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 8 | 50 | ||||
3 - 19 | Finke,Kai | 2131 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | 50 | |||||
3 - 20 | Savchenko,Daniel | 2068 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||
3 - 21 | Kremser,Michael | 2084 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | 6 | 91.7 | ||||||
3 - 22 | Wittig,Till | 2055 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
3 - 23 | Paulus,Jeffrey | 2034 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | 7 | 78.6 | |||||
3 - 24 | Padva,Leo | 2011 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 40 | |||||||
3 - 3001 | Spindler,Florian | 2005 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 7 | 71.4 | |||||
3 - 3002 | Kagan,Dennis | 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 50 | ||||||
3 - 3003 | Slowik,Martin | 1950 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 9 | 61.1 | |||
3 - 3004 | Rosenberger,Fritz | 1829 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 9 | 83.3 | |||
3 - 3005 | Khorolinskyy,Yuliy | 1770 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
3 - 3006 | Weigert,Matthias | 1754 | |||||||||||||||
3 - 3007 | Schmidt,Rüdiger | 1858 | |||||||||||||||
3 - 3008 | Hinz,Georg | 1830 | |||||||||||||||
5 - 33 | Quinones-Maletti,Julio Guillermo | 2090 | |||||||||||||||
5 - 34 | WFM | Trunz,Michelle | 2141 | ||||||||||||||
5 - 35 | Weber,Jannis | 2026 | |||||||||||||||
5 - 36 | Trunz,Tamila | 2048 | |||||||||||||||
5 - 37 | Niesel,Tobias | 2034 | |||||||||||||||
5 - 38 | Sewald,Kathrin | 1990 | |||||||||||||||
5 - 39 | Blomer,Moritz | 1937 | |||||||||||||||
5 - 40 | Brungs,Sven | 1873 | |||||||||||||||
5 - 5001 | Burlutskaia,Maria | 1748 | |||||||||||||||
5 - 5002 | Fischermann,Simon | 1852 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||||
5 - 5003 | Sewald,Richard | 1801 | |||||||||||||||
5 - 5004 | Machetti Meneses,Diego | 1751 | |||||||||||||||
5 - 5005 | Fieberg,Christoph | 1737 | |||||||||||||||
5 - 5006 | Swoboda,Sascha | 1705 | |||||||||||||||
5 - 5007 | Sewald,Jörg | 1638 | |||||||||||||||
5 - 5008 | Fischermann,Charlotte | 1579 | |||||||||||||||
6 - 41 | Kushchan,Eduard | 1985 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||||
6 - 42 | Wegener,Marcus | 1918 | |||||||||||||||
6 - 43 | Kurgulin,Artur | 1899 | |||||||||||||||
6 - 44 | Brandt,Greta | 1729 | |||||||||||||||
6 - 45 | Karmann,Alexander | 1867 | |||||||||||||||
6 - 46 | Türkkan,Nuh | 1843 | |||||||||||||||
6 - 47 | Wegener,Moritz | 1678 | |||||||||||||||
6 - 48 | Chtcherbatow,Zakhar | 1710 | |||||||||||||||
6 - 6001 | Hesse,Wolfgang | 1730 | |||||||||||||||
6 - 6002 | Baevskii,David | 1675 | |||||||||||||||
6 - 6003 | Ostrowski,David | 1718 | |||||||||||||||
6 - 6004 | Ehtesham Manesh,Abbas | 1666 | |||||||||||||||
6 - 6005 | Brandt,Clara | 1418 | |||||||||||||||
6 - 6006 | Hoven,Manfred | 1515 | |||||||||||||||
6 - 6007 | Kuprasz,Bartosz | 1492 | |||||||||||||||
7 - 49 | Yang,Daniel | 1740 | |||||||||||||||
7 - 50 | Faust,Maikel | 1739 | |||||||||||||||
7 - 51 | Svoger-Leteckij,Volodymyr | 1749 | |||||||||||||||
7 - 52 | Krause,Johann | 1682 | |||||||||||||||
7 - 53 | Traeger,Leonard | 1709 | |||||||||||||||
7 - 54 | Jakobs,Andre | 1671 | |||||||||||||||
7 - 55 | Gossmann,Anna Maria | 1626 | |||||||||||||||
7 - 56 | Radovinski,Jewgeni | 1543 | |||||||||||||||
7 - 7001 | Vaghef,Mohammad Reza | 1542 | |||||||||||||||
7 - 7002 | Britten,Benjamin | 1596 | |||||||||||||||
7 - 7003 | Nabhani,Amil | 1634 | |||||||||||||||
7 - 7004 | Liverant,Igor | 1629 | |||||||||||||||
7 - 7005 | Priesmann,Dominik | 1598 | |||||||||||||||
7 - 7006 | Gadschisade,Natawan | 1356 | |||||||||||||||
7 - 7007 | Greyz,Oleg | 1318 | |||||||||||||||
8 - 57 | Aravindan,Midhulan | 1862 | |||||||||||||||
8 - 58 | Geschke,David | 1794 | |||||||||||||||
8 - 59 | Mohebbi,Sam | 1713 | |||||||||||||||
8 - 60 | Siegel,Irene | 1602 | |||||||||||||||
8 - 61 | Göb,Franziska | 1502 | |||||||||||||||
8 - 62 | Geschke,Jonathan | 1640 | |||||||||||||||
8 - 63 | Kazimov,Alis | 1620 | |||||||||||||||
8 - 64 | Ramien,Hannah | 1539 | |||||||||||||||
8 - 8001 | Rath,Mark | 1562 | |||||||||||||||
8 - 8002 | Siegel,Aurelia | 1582 | |||||||||||||||
8 - 8003 | Ramien,Dina | 1554 | |||||||||||||||
8 - 8004 | Sinner,Joselyne | 1545 | |||||||||||||||
8 - 8005 | Bienbeck,Matthis | 1578 | |||||||||||||||
9 - 61 | Friedrich,Dieter | 1486 | |||||||||||||||
9 - 62 | Kregel,Alexandros | 1296 | |||||||||||||||
9 - 63 | Wolfert,Christian | 1345 | |||||||||||||||
9 - 64 | Brandt,Marc | 1391 | |||||||||||||||
9 - 65 | Ramien,Eva | 1189 | |||||||||||||||
9 - 66 | Popovidou,Laura | 1244 | |||||||||||||||
10 - 67 | Markus,Jan | 1549 | |||||||||||||||
10 - 68 | Karelstein,Alexander | 1426 | |||||||||||||||
10 - 69 | Kaliner,David | 1340 | |||||||||||||||
10 - 70 | Röhrig,Jarin | 1467 | |||||||||||||||
10 - 71 | Bender,Jakob | 1375 | |||||||||||||||
10 - 72 | Lüttgen,Jona | 1471 | |||||||||||||||
10 - 73 | Klinkhammer,Ralf | 1394 | |||||||||||||||
10 - 74 | Sporer,Benedikt | 1365 | |||||||||||||||
10 - 75 | Müller,Daniel | 1271 | |||||||||||||||
10 - 76 | Schenkel,Bert | 1206 | |||||||||||||||
10 - 77 | Yang,Alan | 1188 | |||||||||||||||
10 - 78 | Ilyaev,Levi | 1095 | |||||||||||||||
10 - 79 | Wegener,Kai | 1123 | |||||||||||||||
10 - 80 | Kazimzada,Sahin | 1079 | |||||||||||||||
10 - 81 | Trunz,Daniel | 1356 | |||||||||||||||
10 - 82 | Daaboul,Shaimaa | 1221 | |||||||||||||||
10 - 83 | Daaboul,Dima | 1215 | |||||||||||||||
10 - 84 | Scharfenberg,Leah | 1080 | |||||||||||||||
10 - 85 | Slowik,Anna | 1047 | + | 1 | |||||||||||||
10 - 86 | Brandt,Hilda | 1066 | |||||||||||||||
10 - 87 | Sigacheva,Varvara | 1450 | |||||||||||||||
10 - 88 | Recica,Shemsi | 1035 | |||||||||||||||
10 - 89 | Etminan,Faramarz | ||||||||||||||||
10 - 90 | Hauk,Julius | 1124 | |||||||||||||||
10 - 91 | Tarasov,David | 1102 | |||||||||||||||
10 - 92 | Ebert,Samuel | 1011 | |||||||||||||||
10 - 93 | Varkentin,Savely | 1024 | |||||||||||||||
10 - 94 | Popovidis,Alexios | 850 | |||||||||||||||
10 - 95 | Bruns,Matthias | 1190 | |||||||||||||||
10 - 96 | Hauk,Daniel | 927 | |||||||||||||||
10 - 97 | Harke,Fabian | 913 | |||||||||||||||
10 - 98 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro | 1057 | |||||||||||||||
10 - 99 | Sinner,Lennard | 969 | |||||||||||||||
10 - 100 | Vahner,Danyil | 903 | |||||||||||||||
10 - 101 | Gelbach,Leonidas | 842 | |||||||||||||||
10 - 102 | Freudrich,Valentin | 791 | |||||||||||||||
10 - 103 | Türkkan,Kenan | 779 | |||||||||||||||
10 - 104 | Patzenhauer,David | 807 | |||||||||||||||
10 - 105 | Shlanchak,Anton | 784 | |||||||||||||||
10 - 106 | Gaus,Sebastian | 773 | |||||||||||||||
10 - 107 | Özkan,Kerem Ishan | 792 | |||||||||||||||
10 - 108 | Kubrakov,Paul | 763 | |||||||||||||||
10 - 109 | Gelbach,Julietta | 933 | |||||||||||||||
10 - 110 | Gelbach,Amelia | 957 | |||||||||||||||
10 - 111 | Daaboul,Ulla | 850 | |||||||||||||||
10 - 112 | Sewergin,Lejla | ||||||||||||||||
10 - 113 | Hartmann,Lilli | 843 | |||||||||||||||
10 - 114 | Türkkan,Leyla | 772 | |||||||||||||||
10 - 115 | Brandt,Thea | 882 | |||||||||||||||
10 - 116 | Malykin,Mira | ||||||||||||||||
10 - 117 | Kirchner,Christin | 797 | |||||||||||||||
10 - 118 | Bratu,Julian | ||||||||||||||||
10 - 119 | Ebert,Elisabeth | ||||||||||||||||
10 - 120 | Eigemann,Felix | ||||||||||||||||
10 - 121 | Gelbach,Kallias | ||||||||||||||||
10 - 122 | Harke,Alina | ||||||||||||||||
10 - 123 | Jachmich,Michael | ||||||||||||||||
10 - 124 | Jacobi,Aurelius | ||||||||||||||||
10 - 125 | Karabiyik,Maximilian Deniz | ||||||||||||||||
10 - 126 | Karelstein,David | ||||||||||||||||
10 - 127 | Lins,James | ||||||||||||||||
10 - 128 | Ma,Qinzhe | 772 | |||||||||||||||
10 - 129 | Mundt,Jannik | ||||||||||||||||
10 - 130 | Pietronietz,Leo | ||||||||||||||||
10 - 131 | Pilgram,Oscar | ||||||||||||||||
10 - 132 | Ramien,Sarah | ||||||||||||||||
10 - 133 | Romanski,Paul | ||||||||||||||||
10 - 134 | Schäfer,Elena | ||||||||||||||||
10 - 135 | Schäfer,Elisabeth | ||||||||||||||||
10 - 136 | Schäfer,Katharina | ||||||||||||||||
10 - 137 | Schäfer,Maria | ||||||||||||||||
10 - 138 | Sewergin,Nik | ||||||||||||||||
10 - 139 | Türkkan,Ilayda | ||||||||||||||||
10 - 140 | Virchow,Fritz | ||||||||||||||||
10 - 141 | Pilgram,Alexander | 2006 | |||||||||||||||
10 - 142 | Friede,Juan | 1177 | |||||||||||||||
10 - 143 | Mensch,Matteo | 849 | |||||||||||||||
10 - 144 | Schracke,Dominik | ||||||||||||||||
Gesamt | 12 | 14 | 20 | 21 | 22 | 18 | 18 | 19 | 19 | 163 | 72 | 63.2 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Friedensstraße 116
51145 Köln
51145 Köln
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. April 2025
Powered by ChessLeagueManager