- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Eschweiler SC 1 - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Nils Henrotte
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Nils Henrotte
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | FM | Skulener,Wladimir | 2322 | ||||||||||||||
1 - 2 | Henrotte,Nils | 1938 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 25 | ||||
1 - 3 | Kliffken,Julian | 2070 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 8 | 68.8 | ||||
1 - 4 | Singh,Marcel | 1866 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9 | 38.9 | |||
1 - 5 | Schüller,Tobias | 1999 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 13 | 7 | 42.9 | |||||
1 - 6 | Weisshaupt,Rainer | 1955 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 9 | 61.1 | |||
1 - 7 | Spies,Ulrich | 1826 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 8 | 25 | ||||
1 - 8 | Kaluza,Josef | 2037 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||||
1 - 1001 | Federau,Jürgen | 2093 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 50 | |||||||||
1 - 1002 | Oepen,Lothar | 2003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 50 | ||||||
1 - 1003 | Wilhelm,Oliver | 1835 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12.5 | ||||||||
1 - 1004 | Huppertz,Andrea | 1766 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 66.7 | |||||||||
1 - 1005 | Bieberle,Gerhart | 1769 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 6 | 58.3 | ||||||
2 - 9 | Olbricht,Wolfgang | 1822 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
2 - 10 | Nathan,Laksan | 1805 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||||
2 - 11 | Rinner,Stefan | 1684 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
2 - 12 | Bamberger,Alberto | 1759 | |||||||||||||||
2 - 13 | Kubitzki,Marcell | 1690 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
2 - 14 | Majcan,Tom | 1658 | |||||||||||||||
2 - 15 | Jörres,Michael | 1811 | |||||||||||||||
2 - 16 | Kohnen,Thorsten | 1666 | |||||||||||||||
2 - 2001 | Niederhäuser,Ralf | 1513 | |||||||||||||||
2 - 2002 | Phlippen,Josef | 1511 | |||||||||||||||
2 - 2003 | Struck,Bernd Dieter | 1834 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
3 - 17 | Kley,Silas Alexander | 1562 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
3 - 18 | Nieto Castro,Patrick | 1462 | |||||||||||||||
3 - 19 | Radike,Eike | 1496 | |||||||||||||||
3 - 20 | Talic,Muharem | 1445 | |||||||||||||||
3 - 21 | Papadopoulos,Dimitri | 1463 | |||||||||||||||
3 - 22 | Plum,Erik | 1502 | |||||||||||||||
3 - 23 | Dondorf,Thomas | 1609 | |||||||||||||||
3 - 24 | Vreydal,Marco | 1215 | |||||||||||||||
3 - 3001 | Koch,Christian | 1151 | |||||||||||||||
3 - 3002 | Schulz,Niklas | 1568 | |||||||||||||||
3 - 3003 | Eschweiler,Thomas | 1479 | |||||||||||||||
3 - 3004 | Oepen,Christian | 1332 | |||||||||||||||
4 - 25 | Kliffken,Christian | 1432 | |||||||||||||||
4 - 26 | Jäger,Tim | 1316 | |||||||||||||||
4 - 27 | Khabbaz,Mohammad | 1215 | |||||||||||||||
4 - 28 | Ajaj,Ibrahim | 1384 | |||||||||||||||
4 - 29 | Schäfer,Friedhelm | 1313 | |||||||||||||||
4 - 30 | Schopen,Johann | 1450 | |||||||||||||||
4 - 4001 | Appel,Anton | 1112 | |||||||||||||||
4 - 4002 | Koltonowski,Mateusz | 1198 | |||||||||||||||
5 - 33 | Barts,Yven | 1007 | |||||||||||||||
5 - 34 | Sambale-Becker,Carsten | 1031 | |||||||||||||||
5 - 35 | Willems,Arno | 1183 | |||||||||||||||
5 - 36 | Danz,Felix | 785 | |||||||||||||||
5 - 5001 | Akbas,Mehmet Mücteba | 967 | |||||||||||||||
5 - 5002 | Becker,Jan | 753 | |||||||||||||||
5 - 5003 | Koch,Leni | ||||||||||||||||
5 - 5004 | Vreydal,Simon | ||||||||||||||||
6 - 41 | Katurman,Murat Sertac | ||||||||||||||||
6 - 42 | Strobel,Efthimios Hugo | 941 | |||||||||||||||
6 - 43 | Deniz,Kaan | 1197 | |||||||||||||||
6 - 44 | Yapici,Mehmed Ali Hamza | ||||||||||||||||
6 - 6001 | Katurman,Serwan | ||||||||||||||||
6 - 6002 | Kizilkaya,Yusuf | ||||||||||||||||
6 - 6003 | Kirkpinas,Akif Emre | 766 | |||||||||||||||
6 - 6004 | Cot,Elif Zeynep | ||||||||||||||||
6 - 6005 | Vibhu,Viyansh | ||||||||||||||||
6 - 6006 | Engelbert,Luciano | ||||||||||||||||
6 - 6007 | Sejdiu,Mustafa | 862 | |||||||||||||||
6 - 6508 | Mörsheim,Till | 795 | |||||||||||||||
6 - 6509 | Litnovskaya,Julia | ||||||||||||||||
Gesamt | 15 | 16 | 16 | 17 | 13 | 15 | 17 | 15 | 17 | 14 | 155 | 80 | 46.9 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Konrad-Adenauer-Straße 35
52249 Eschweiler
52249 Eschweiler
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager