- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga West
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SRE: BezirksligaKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rheinbacher SF 1 - SVM: Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Stephan Klos
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Stephan Klos
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Upleger,Martin | 2271 | |||||||||||||
1 - 2 | Gähler,Cornelius | 2056 | |||||||||||||
1 - 3 | Hemmann,Arnold | 2018 | |||||||||||||
1 - 4 | Simons,Peter | 2045 | |||||||||||||
1 - 5 | Mielke,Christian | 2100 | |||||||||||||
1 - 6 | Schmitz,Uwe | 1914 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
1 - 7 | Schmerda,Ingo | 1866 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
1 - 8 | Klos,Stephan | 1841 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
1 - 1001 | Hemmann,Clemens | 1806 | |||||||||||||
1 - 1002 | Jonas,Rainer | 1757 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
1 - 1003 | Runo,Detlev | 1752 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
1 - 1004 | Nowack,Thilo | 1706 | |||||||||||||
1 - 1005 | Matzner,Ulrich | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
1 - 1006 | Worm,Silas | 1372 | |||||||||||||
1 - 1007 | Schmerda,Malte | 1293 | |||||||||||||
1 - 1008 | Hilpert,Rainer | 1940 | |||||||||||||
2 - 9 | Bertram,Thomas-Sebastian | 1840 | |||||||||||||
2 - 10 | Pesch,Karl | 1753 | |||||||||||||
2 - 11 | Haak,Norbert | 1714 | |||||||||||||
2 - 12 | Grömping,Franz-Josef | 1707 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 13 | Linden,Stefan | 1669 | |||||||||||||
2 - 14 | Kohlhas,Christopher | 1643 | |||||||||||||
2 - 15 | Smit,Hendrik | 1636 | |||||||||||||
2 - 16 | Brunsch,Swen Holger | 1528 | |||||||||||||
2 - 17 | Strackbein,Hanno | 1430 | |||||||||||||
2 - 18 | Aly,Moritz | 1115 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 19 | Schwarz,Tim | 1055 | |||||||||||||
2 - 20 | Aly,Jonas | 1028 | |||||||||||||
2 - 21 | Kabus,Benedikt | 915 | |||||||||||||
2 - 22 | Künkler,Tizian | ||||||||||||||
2 - 23 | Freiherr von Böselager,Maximilian | ||||||||||||||
2 - 24 | Thieme,Jakob | ||||||||||||||
2 - 25 | Mellenthin,Finn | ||||||||||||||
2 - 26 | Hasan,Baland | ||||||||||||||
2 - 27 | Gähler,Julian | ||||||||||||||
2 - 28 | Rolle,Sean-Luca | ||||||||||||||
2 - 29 | Aly,Jakob | ||||||||||||||
2 - 30 | Voßemer,Patrick | ||||||||||||||
2 - 31 | Voßemer,Maximilian | ||||||||||||||
2 - 32 | Schuster,Moritz | ||||||||||||||
Gesamt | 9 | 0 | 9 | 16 | -21.9 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Stadtpark 31
53359 Rheinbach
St.Josef Gymnasium Rheinbach
Einfahrt Parkplatz Luhrheck
53359 Rheinbach
St.Josef Gymnasium Rheinbach
Einfahrt Parkplatz Luhrheck
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager