- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rheinbacher SF 1 - SVM: Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Stephan Klos
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Stephan Klos
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Upleger,Martin | 2271 | |||||||||||||
1 - 2 | CM | Gähler,Cornelius | 2058 | - | 1 | - | 3 | 4 | 4 | 0 | |||||
1 - 3 | CM | Hemmann,Arnold | 2026 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 50 | ||||
1 - 4 | Simons,Peter | 2034 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | 16.7 | |||||||
1 - 5 | Mielke,Christian | 2107 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
1 - 6 | Schmitz,Uwe | 1888 | 1 | + | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 40 | |||||
1 - 7 | Schmerda,Ingo | 1828 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | |||||
1 - 8 | Klos,Stephan | 1860 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 7 | 57.1 | |||
1 - 1001 | Hemmann,Clemens | 1862 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 5 | 90 | |||||
1 - 1002 | Jonas,Rainer | 1765 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 50 | ||||
1 - 1003 | Runo,Detlev | 1744 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 40 | |||||
1 - 1004 | Nowack,Thilo | 1706 | |||||||||||||
1 - 1005 | Matzner,Ulrich | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 33.3 | ||||||||
1 - 1006 | Worm,Silas | 1372 | |||||||||||||
1 - 1007 | Schmerda,Malte | 1293 | |||||||||||||
1 - 1008 | Hilpert,Rainer | 1940 | |||||||||||||
2 - 9 | Bertram,Thomas-Sebastian | 1821 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
2 - 10 | Pesch,Karl | 1714 | |||||||||||||
2 - 11 | Haak,Norbert | 1717 | |||||||||||||
2 - 12 | Grömping,Franz-Josef | 1741 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
2 - 13 | Linden,Stefan | 1689 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 14 | Kohlhas,Christopher | 1546 | |||||||||||||
2 - 15 | Smit,Hendrik | 1625 | |||||||||||||
2 - 16 | Brunsch,Swen Holger | 1528 | |||||||||||||
2 - 17 | Strackbein,Hanno | 1445 | |||||||||||||
2 - 18 | Aly,Moritz | 1109 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
2 - 19 | Schwarz,Tim | 1159 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
2 - 20 | Aly,Jonas | 1098 | |||||||||||||
2 - 21 | Kabus,Benedikt | 936 | |||||||||||||
2 - 22 | Künkler,Tizian | ||||||||||||||
2 - 23 | Freiherr von Böselager,Maximilian | ||||||||||||||
2 - 24 | Thieme,Jakob | ||||||||||||||
2 - 25 | Mellenthin,Finn | 777 | |||||||||||||
2 - 26 | Hasan,Baland | ||||||||||||||
2 - 27 | Gähler,Julian | 784 | |||||||||||||
2 - 28 | Rolle,Sean-Luca | ||||||||||||||
2 - 29 | Aly,Jakob | ||||||||||||||
2 - 30 | Voßemer,Patrick | ||||||||||||||
2 - 31 | Voßemer,Maximilian | ||||||||||||||
2 - 32 | Schuster,Moritz | ||||||||||||||
2 - 33 | Zäpernick,Jan Philip | ||||||||||||||
2 - 34 | Simmes,Normann | ||||||||||||||
Gesamt | 9 | 0 | 15 | 14 | 16 | 15 | 0 | 18 | 16 | 103 | 72 | 21.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Stadtpark 31
53359 Rheinbach
St.Josef Gymnasium Rheinbach
Einfahrt Parkplatz Luhrheck
53359 Rheinbach
St.Josef Gymnasium Rheinbach
Einfahrt Parkplatz Luhrheck
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager