- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Brühler SK 2 - SVM: Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Carsten Münch
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Carsten Münch
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Peters,Alex | 2101 | 3 | 3 | 1 | + | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 8 | 56.3 | ||
2 - 10 | Hank,Holger | 1904 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 7 | 57.1 | |||
2 - 11 | Yeritsyan,Artur | 1943 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 7 | 57.1 | |||
2 - 12 | Liehs,Konstantin | 1840 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 37.5 | ||||||
2 - 13 | Schlicht,Markus | 1985 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 9 | 77.8 | |
2 - 14 | Georgopoulos,Nicolas | 1860 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 8 | 56.3 | ||
2 - 15 | Schottmüller,Christoph | 1884 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 31.3 | ||
2 - 16 | Dilger,Jan | 1892 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 50 | |||||
2 - 2001 | Münch,Carsten | 1746 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 9 | 50 | |
2 - 2002 | Tonnicchi,Claudio | 1981 | |||||||||||||
2 - 2003 | Fischer,Oliver | 1912 | |||||||||||||
2 - 2004 | Wißkirchen,Willi | 2083 | |||||||||||||
3 - 17 | Heuser,Friedhelm | 2003 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
3 - 18 | Neuens,Heiko | 1819 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 19 | Vladimirow,Anguel | 1827 | |||||||||||||
3 - 20 | Romaker,Johann | 1824 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 21 | Rieber,Ingo | 1729 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
3 - 22 | Jopek,Eugen | 1699 | |||||||||||||
3 - 23 | Raabe,Joachim | 1688 | |||||||||||||
3 - 24 | Kart,Boris | 1747 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 3001 | Hanrahan,William | 1956 | |||||||||||||
3 - 3002 | Schmitz,Stephan | 1736 | |||||||||||||
3 - 3003 | Klünker,Louis | 1805 | |||||||||||||
3 - 3004 | Schneider,Ingo | 1875 | |||||||||||||
4 - 25 | Kara,Can | 1720 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 26 | Botvinnik,Alexey | 1735 | |||||||||||||
4 - 27 | Höfner,Christoph | 1760 | |||||||||||||
4 - 28 | Wolf,Hans-Josef | 1872 | |||||||||||||
4 - 29 | Löffler,Friedrich | 1782 | |||||||||||||
4 - 30 | Gonscherowski,Tobias | 1696 | |||||||||||||
4 - 31 | Esser,Heinz | 1620 | |||||||||||||
4 - 32 | Thierkopf,Guido | 1552 | |||||||||||||
4 - 4001 | Bündgen,Hans-Georg | 1627 | |||||||||||||
4 - 4002 | Büdenbender,Hermann | 1657 | |||||||||||||
4 - 4003 | Jessen,Christian | 1551 | |||||||||||||
4 - 4004 | Klapp,Jürgen | 1808 | |||||||||||||
4 - 4005 | Thierkopf,Constantin | 1740 | |||||||||||||
5 - 33 | Tonnicchi,Marco | 1932 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
5 - 34 | Wegner,Carsten | 1804 | |||||||||||||
5 - 35 | Tokmak,Tugay | 1725 | |||||||||||||
5 - 36 | Datta,Anupam | 1639 | |||||||||||||
5 - 37 | Hagedorn,Lennart | 1736 | |||||||||||||
5 - 38 | Kronseder,Michael | 1446 | |||||||||||||
5 - 39 | Olbrich,Tobias | 1639 | |||||||||||||
5 - 40 | Rudloff,Jan | 1610 | |||||||||||||
5 - 5001 | Müller,Jürgen | 1463 | |||||||||||||
5 - 5002 | Hölzenbein,Alfons | 1506 | |||||||||||||
5 - 5003 | van Schyndel,Andreas | 1706 | |||||||||||||
5 - 5004 | Wieland,Ingo | 1674 | |||||||||||||
5 - 5005 | Meul,Willi | 1544 | |||||||||||||
6 - 41 | Ross,Udo | 1596 | |||||||||||||
6 - 42 | Fürhoff,Simone | 1569 | |||||||||||||
6 - 43 | Holzhey,Beate | 1469 | |||||||||||||
6 - 44 | Lichtblau,Ernst | 1477 | |||||||||||||
6 - 45 | Keuper,Peter | 1555 | |||||||||||||
6 - 46 | Worbs,Jürgen | 1442 | |||||||||||||
6 - 6001 | Arntz,Carl-Gereon | 1500 | |||||||||||||
6 - 6002 | Heuser,Elzbieta | 1489 | |||||||||||||
6 - 6003 | Piastowski,Kurt | 1645 | |||||||||||||
6 - 6004 | Schmidt,Stephan | 1569 | |||||||||||||
6 - 6005 | Göb,Johannes | 1551 | |||||||||||||
6 - 6006 | Shahin,Hossein | 1496 | |||||||||||||
7 - 47 | Langauer,Mihael | 1518 | |||||||||||||
7 - 48 | Fehlker,Felix | 1416 | |||||||||||||
7 - 49 | Tillmann,Robert | 1473 | |||||||||||||
7 - 50 | Niefanger,Frank | 1513 | |||||||||||||
7 - 51 | Verlage,Niklas | 1479 | |||||||||||||
7 - 52 | Czech,Peter | 1350 | |||||||||||||
7 - 7001 | Ostermann,Frank | 1386 | |||||||||||||
7 - 7002 | Zabel,Pascal | 1249 | |||||||||||||
7 - 7003 | Stawarz,Filip | 1211 | |||||||||||||
8 - 53 | Meyer,Tobias Benjamin | 1467 | |||||||||||||
8 - 54 | Einsweiler,Michel | 1389 | |||||||||||||
8 - 55 | Läger,Kai | 1396 | |||||||||||||
8 - 56 | Marx,Benjamin | 1270 | |||||||||||||
8 - 57 | Schulte,Jonas | 1254 | |||||||||||||
8 - 58 | Geitner,Alexander | 1300 | |||||||||||||
8 - 8001 | Martius,Wolf Peter | 1128 | |||||||||||||
8 - 8002 | Keilen,Benet | 1382 | |||||||||||||
8 - 8003 | Kappi,Joscha | 974 | |||||||||||||
8 - 8004 | Söntgen,Hans-Dieter | 1443 | |||||||||||||
8 - 8005 | Stockhofe,Rudi | 1368 | |||||||||||||
8 - 8006 | Frienen,Hans-Peter | 1439 | |||||||||||||
8 - 8007 | Hiemer,Ulrich | 1634 | |||||||||||||
9 - 59 | Kranz,Kilian | 1384 | |||||||||||||
9 - 60 | Bartsch,Karl-Heinz | 1677 | |||||||||||||
9 - 61 | Huland,Tobias | 1495 | |||||||||||||
9 - 62 | Ctistis,Alexander | 1256 | |||||||||||||
9 - 63 | Tsallagov,Alexander | 1315 | |||||||||||||
9 - 64 | Ploschke,Dieter | 1157 | |||||||||||||
9 - 9001 | Auler,Robert | 1171 | |||||||||||||
9 - 9002 | Muschalek,Ingo | 1318 | |||||||||||||
9 - 9003 | Selke,Karsten | 1364 | |||||||||||||
9 - 9004 | Uhlhaas,Leon | 1147 | |||||||||||||
9 - 9005 | Wei,Bochen | 981 | |||||||||||||
9 - 9006 | Saichyshyn,Andrii | 1011 | |||||||||||||
9 - 9007 | Girod,Leonard | 1375 | |||||||||||||
10 - 65 | Köhler,Reinhard | 1123 | |||||||||||||
10 - 66 | Reiter,Ute | 1137 | |||||||||||||
10 - 67 | Dodi,Robert | 934 | |||||||||||||
10 - 68 | Geisen,Bernd | 1015 | |||||||||||||
10 - 69 | Hingst,Dieter Max Otto | 897 | |||||||||||||
10 - 70 | Irrlitz,Kai | 967 | |||||||||||||
10 - 71 | Klünker,Michael | 958 | |||||||||||||
10 - 72 | Henry,Wolfgang | 1049 | |||||||||||||
10 - 73 | Overhoff,Jan | 903 | |||||||||||||
10 - 74 | Breuer,Constantin | 844 | |||||||||||||
10 - 75 | Leis,David Lukas | ||||||||||||||
10 - 76 | Hahn,Jakob | ||||||||||||||
10 - 77 | Voß,Frederik | 1022 | |||||||||||||
10 - 78 | Hantschmann,Ansgar | ||||||||||||||
10 - 79 | Borgens,Niklas | ||||||||||||||
10 - 80 | Hafeneger,Lutz | 788 | |||||||||||||
10 - 81 | Doll,Nils | 1002 | |||||||||||||
10 - 82 | Haenraets,Jan | ||||||||||||||
10 - 83 | Kunkel,Theo | ||||||||||||||
10 - 84 | Valino Flores,Elias | ||||||||||||||
10 - 85 | Liekenbrock,Till | ||||||||||||||
10 - 86 | Cloudt,Raphael | ||||||||||||||
10 - 87 | Heinen,Eva | ||||||||||||||
10 - 88 | Kares,Dorothea | 832 | |||||||||||||
10 - 89 | Volkmann,Joachim | 864 | |||||||||||||
10 - 90 | Alkan,Enbiya | ||||||||||||||
10 - 91 | Barsoum,David | ||||||||||||||
10 - 92 | Selbach,Lennart | ||||||||||||||
10 - 93 | Rrukiqi,Edian | ||||||||||||||
10 - 94 | Chittun,Ashwath | ||||||||||||||
10 - 95 | Mönkemöller,Martin | 1336 | |||||||||||||
10 - 96 | Assefi,Amirsan | ||||||||||||||
10 - 97 | Pakusa,Fabian | ||||||||||||||
10 - 98 | Rustemeyer,Stephan | 1744 | |||||||||||||
10 - 99 | Waßenhoven,Julius | 862 | |||||||||||||
10 - 100 | Waßenhoven,Pauline | 798 | |||||||||||||
Gesamt | 18 | 21 | 14 | 17 | 16 | 15 | 18 | 15 | 19 | 153 | 72 | 56.3 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bonnstraße 200
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager