- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VdSF Bonn 2 - SVM: Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Hendrik Falkenberg
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Hendrik Falkenberg
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Nenner,Thomas | 2005 | 2 | 3 | + | 1 | 1 | 10 | 5 | 50 | |||||
2 - 10 | Wagner,Rainer | 1978 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||||||
2 - 11 | Falkenberg,Hendrik | 1893 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 25 | ||
2 - 12 | Mundorf,Andreas | 1889 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 6 | 58.3 | ||||
2 - 13 | Riekert,Adrian | 1944 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 71.4 | |||
2 - 14 | Weber,Meikel | 1913 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 18 | 8 | 62.5 | ||
2 - 15 | Daniels,Klaus | 1812 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 9 | 38.9 | |
2 - 16 | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1867 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 5 | 80 | |||||
2 - 2001 | Antonioli,Vladimir | 1727 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 43.8 | ||
2 - 2002 | Bartels,Sebastian | 1686 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 50 | ||||||
3 - 17 | Cremer,Jonas | 1875 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
3 - 18 | Weyermann,Marcel | 1759 | |||||||||||||
3 - 19 | Huse,Johannes | 1728 | |||||||||||||
3 - 20 | Zhong,Xianghui | 1773 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
3 - 21 | Mandt,Joachim | 1731 | |||||||||||||
3 - 22 | von Itter,Arndt | 1687 | |||||||||||||
3 - 23 | Huang,Tobias | 1719 | |||||||||||||
3 - 3001 | Wauben,Nils | 1701 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
3 - 3002 | Lohmar,Julian | 1629 | |||||||||||||
3 - 3003 | Nogga,Tim | 1687 | |||||||||||||
3 - 3004 | Hansel,Soma | 1613 | |||||||||||||
3 - 3005 | Göbel,Helmuth | 1529 | |||||||||||||
3 - 3006 | Tiemann,Steffen | 1581 | |||||||||||||
3 - 3007 | Rosenbaum,Kevin | 1554 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 3008 | von der Twer,Kolja | 1434 | |||||||||||||
3 - 3009 | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1478 | |||||||||||||
3 - 3010 | Fabig,Frank | 1388 | |||||||||||||
3 - 3011 | Baspinar,Mehmet Ilkay | 1455 | |||||||||||||
3 - 3012 | Klász,Viktória | 1394 | |||||||||||||
4 - 24 | Kleinau,Markus | 1712 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
4 - 25 | Grooß,Jochen | 1508 | |||||||||||||
4 - 26 | Weingarz,Markus | 1466 | |||||||||||||
4 - 27 | Trimborn,Ludwig | 1426 | |||||||||||||
4 - 28 | Dannies,Kai | 1471 | |||||||||||||
4 - 29 | Jaeger,Pascal | ||||||||||||||
4 - 30 | Saeger,Daniel | 1308 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 31 | Anders,Maximilian | 1205 | |||||||||||||
4 - 32 | Strauch,Sebastian | 1246 | |||||||||||||
4 - 33 | Schreiber,Timon | 1287 | |||||||||||||
4 - 34 | Fischer,Matthias | 1093 | |||||||||||||
4 - 35 | Braungardt,Alex | ||||||||||||||
4 - 36 |
|
1263 | |||||||||||||
4 - 37 | Loesewitz,Marc | 1022 | |||||||||||||
4 - 38 | Wieszniewski,Thorsten | 979 | |||||||||||||
4 - 39 | Holstein,Jonathan | ||||||||||||||
4 - 40 | Utler,Patrick | 1982 | |||||||||||||
4 - 41 | Braasch,Marek | 1820 | |||||||||||||
4 - 42 | Zech,Christine | 1811 | |||||||||||||
4 - 43 | Schrein,Charlie | 1801 | |||||||||||||
4 - 44 | Grund,Harald | 1797 | |||||||||||||
4 - 45 | Ioffe,Leon | 1768 | |||||||||||||
4 - 46 | Fleckenstein,Tobias | 1742 | |||||||||||||
4 - 47 |
|
1736 | |||||||||||||
4 - 48 | Görgen,Reinhold | 1727 | |||||||||||||
4 - 49 | Stehr,Ulrich | 1707 | |||||||||||||
4 - 50 | Romann,Michael | 1693 | |||||||||||||
4 - 51 | Debbeler,Adrian | 1671 | |||||||||||||
4 - 52 | van Detten,Niklas | 1666 | |||||||||||||
4 - 53 | Thiel,Carsten | 1630 | |||||||||||||
4 - 54 | Klein,Thomas | 1550 | |||||||||||||
4 - 55 | Zukunft,Wilfried | 1574 | |||||||||||||
4 - 56 | Höhne,Klaus | 1568 | |||||||||||||
4 - 57 | Gregor,Aaron | 1565 | |||||||||||||
4 - 58 | Thielscher,Christian | 1514 | |||||||||||||
4 - 59 | Meffert,Julian | 1464 | |||||||||||||
4 - 60 | Weber,Christoph | 1399 | |||||||||||||
4 - 61 | Campanale,Luca | 1367 | |||||||||||||
4 - 62 | Wendland,Julius | 1278 | |||||||||||||
4 - 63 | Heibel,Mark | 1377 | |||||||||||||
4 - 64 | Menke,Markus | 1162 | |||||||||||||
4 - 65 | Degner,Harald | 1098 | |||||||||||||
4 - 66 |
|
1076 | |||||||||||||
4 - 67 | Doll,Robert | 981 | |||||||||||||
4 - 68 | Rhein,Jakob | 943 | |||||||||||||
4 - 69 | Ilg,Klaus | 867 | |||||||||||||
4 - 70 | Weber,Malte | 810 | |||||||||||||
4 - 71 | Fischer,Michael | 799 | |||||||||||||
4 - 72 | Meurs,Clara | 801 | |||||||||||||
4 - 73 |
|
728 | |||||||||||||
4 - 74 | Albrecht,Severin | ||||||||||||||
4 - 75 | Aziz,Elyas | ||||||||||||||
4 - 76 | Gosejacob,Bruno | ||||||||||||||
4 - 77 | Jäger,Hans-Dieter | ||||||||||||||
4 - 78 | Kemp,Julian | ||||||||||||||
4 - 79 | Schmoll,Robert | ||||||||||||||
4 - 80 | Still,Josef | ||||||||||||||
4 - 81 | Wang,Yuean | ||||||||||||||
4 - 82 | Drewelius,Dagmar | 1824 | |||||||||||||
4 - 83 | Terschanski,Matthias | 1620 | |||||||||||||
4 - 84 | Carrasco Coquillat,Jorge | 1957 | |||||||||||||
4 - 85 | Gernhardt,Jonas | 1696 | - | 1 | |||||||||||
4 - 86 | Kantardziski,Ivan | 1315 | |||||||||||||
4 - 87 | Bach,Theodor | ||||||||||||||
4 - 88 | Heinz,Jonathan | 1520 | |||||||||||||
4 - 89 | Annak,Ulas | 1865 | |||||||||||||
4 - 90 | Ene,Adrian | ||||||||||||||
4 - 91 | Stöcker,Ben Mika | ||||||||||||||
Gesamt | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | 16 | 14 | 13 | 15 | 142 | 72 | 48.6 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Koenigstr. 88
53115 Bonn
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
53115 Bonn
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager