- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Porz 5 - SVM: Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Tobias Niesel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Tobias Niesel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - 33 | Quinones-Maletti,Julio Guillermo | 2128 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
5 - 34 | WFM | Trunz,Michelle | 2064 | ||||||||||||
5 - 35 | Weber,Jannis | 2032 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 58.3 | ||||
5 - 36 | Trunz,Tamila | 1972 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
5 - 37 | Niesel,Tobias | 2040 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 18 | 9 | 50 | |
5 - 38 | Sewald,Kathrin | 2000 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
5 - 39 | Blomer,Moritz | 1940 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 50 | ||||||
5 - 40 | Brungs,Sven | 1868 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
5 - 5001 | Burlutskaia,Maria | 1723 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 42.9 | |||
5 - 5002 | Fischermann,Simon | 1863 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 5 | 70 | |||||
5 - 5003 | Sewald,Richard | 1801 | |||||||||||||
5 - 5004 | Machetti Meneses,Diego | 1739 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
5 - 5005 | Fieberg,Christoph | 1714 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | |||||
5 - 5006 | Swoboda,Sascha | 1709 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 4 | 12.5 | ||||||
5 - 5007 | Sewald,Jörg | 1638 | |||||||||||||
5 - 5008 | Fischermann,Charlotte | 1538 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12.5 | ||||||
6 - 41 | Kushchan,Eduard | 1998 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
6 - 42 | Wegener,Marcus | 1909 | |||||||||||||
6 - 43 | Kurgulin,Artur | 1904 | |||||||||||||
6 - 44 | Brandt,Greta | 1711 | |||||||||||||
6 - 45 | Karmann,Alexander | 1868 | |||||||||||||
6 - 46 | Türkkan,Nuh | 1847 | |||||||||||||
6 - 47 | Wegener,Moritz | 1783 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
6 - 48 | Chtcherbatow,Zakhar | 1723 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
6 - 6001 | Hesse,Wolfgang | 1749 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
6 - 6002 | Baevskii,David | 1642 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
6 - 6003 | Ostrowski,David | 1724 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
6 - 6004 | Ehtesham Manesh,Abbas | 1679 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
6 - 6005 | Brandt,Clara | 1513 | |||||||||||||
6 - 6006 | Hoven,Manfred | 1515 | |||||||||||||
6 - 6007 | Kuprasz,Bartosz | 1556 | |||||||||||||
7 - 49 | Yang,Daniel | 1740 | |||||||||||||
7 - 50 | Faust,Maikel | 1714 | |||||||||||||
7 - 51 | Svoger-Leteckij,Volodymyr | 1800 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
7 - 52 | Krause,Johann | 1660 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
7 - 53 | Traeger,Leonard | 1706 | |||||||||||||
7 - 54 | Jakobs,Andre | 1713 | |||||||||||||
7 - 55 | Gossmann,Anna Maria | 1647 | |||||||||||||
7 - 56 | Radovinski,Jewgeni | 1543 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
7 - 7001 | Vaghef,Mohammad Reza | 1546 | |||||||||||||
7 - 7002 | Britten,Benjamin | 1541 | |||||||||||||
7 - 7003 | Nabhani,Amil | 1699 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
7 - 7004 | Liverant,Igor | 1629 | |||||||||||||
7 - 7005 | Priesmann,Dominik | 1598 | |||||||||||||
7 - 7006 | Gadschisade,Natawan | 1331 | |||||||||||||
7 - 7007 | Greyz,Oleg | 1287 | |||||||||||||
8 - 57 | Aravindan,Midhulan | 1860 | |||||||||||||
8 - 58 | Geschke,David | 1789 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
8 - 59 | Mohebbi,Sam | 1700 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
8 - 60 | Siegel,Irene | 1588 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
8 - 61 | Göb,Franziska | 1651 | |||||||||||||
8 - 62 | Geschke,Jonathan | 1750 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
8 - 63 | Kazimov,Alis | 1591 | |||||||||||||
8 - 64 | Ramien,Hannah | 1584 | |||||||||||||
8 - 8001 | Rath,Mark | 1557 | |||||||||||||
8 - 8002 | Siegel,Aurelia | 1595 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
8 - 8003 | Ramien,Dina | 1576 | |||||||||||||
8 - 8004 | Sinner,Joselyne | 1545 | |||||||||||||
8 - 8005 | Bienbeck,Matthis | 1449 | |||||||||||||
9 - 61 | Friedrich,Dieter | 1486 | |||||||||||||
9 - 62 | Kregel,Alexandros | 1464 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
9 - 63 | Wolfert,Christian | 1345 | |||||||||||||
9 - 64 | Brandt,Marc | 1450 | |||||||||||||
9 - 65 | Ramien,Eva | 1185 | |||||||||||||
9 - 66 | Popovidou,Laura | 1300 | |||||||||||||
10 - 67 | Markus,Jan | 1549 | |||||||||||||
10 - 68 | Karelstein,Alexander | 1472 | |||||||||||||
10 - 69 | Kaliner,David | 1333 | |||||||||||||
10 - 70 | Röhrig,Jarin | 1517 | |||||||||||||
10 - 71 | Bender,Jakob | 1375 | |||||||||||||
10 - 72 | Lüttgen,Jona | 1662 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
10 - 73 | Klinkhammer,Ralf | 1394 | |||||||||||||
10 - 74 | Sporer,Benedikt | 1365 | |||||||||||||
10 - 75 | Müller,Daniel | 1247 | |||||||||||||
10 - 76 | Schenkel,Bert | 1156 | |||||||||||||
10 - 77 | Yang,Alan | 1188 | |||||||||||||
10 - 78 | Ilyaev,Levi | 1082 | |||||||||||||
10 - 79 | Wegener,Kai | 1123 | |||||||||||||
10 - 80 | Kazimzada,Sahin | 1075 | |||||||||||||
10 - 81 | Trunz,Daniel | 1111 | |||||||||||||
10 - 82 | Daaboul,Shaimaa | 1191 | |||||||||||||
10 - 83 | Daaboul,Dima | 1241 | |||||||||||||
10 - 84 | Scharfenberg,Leah | 1094 | |||||||||||||
10 - 85 | Slowik,Anna | 1235 | |||||||||||||
10 - 86 | Brandt,Hilda | 1038 | |||||||||||||
10 - 87 | Sigacheva,Varvara | 1430 | |||||||||||||
10 - 88 | Recica,Shemsi | 1148 | |||||||||||||
10 - 89 | Etminan,Faramarz | ||||||||||||||
10 - 90 | Hauk,Julius | 1124 | |||||||||||||
10 - 91 | Tarasov,David | 1102 | |||||||||||||
10 - 92 | Ebert,Samuel | 1011 | |||||||||||||
10 - 93 | Varkentin,Savely | 1024 | |||||||||||||
10 - 94 | Popovidis,Alexios | 850 | |||||||||||||
10 - 95 | Bruns,Matthias | 1306 | |||||||||||||
10 - 96 | Hauk,Daniel | 927 | |||||||||||||
10 - 97 | Harke,Fabian | 913 | |||||||||||||
10 - 98 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro | 1237 | |||||||||||||
10 - 99 | Sinner,Lennard | 1195 | |||||||||||||
10 - 100 | Vahner,Danyil | 885 | |||||||||||||
10 - 101 | Gelbach,Leonidas | 842 | |||||||||||||
10 - 102 | Freudrich,Valentin | 791 | |||||||||||||
10 - 103 | Türkkan,Kenan | 779 | |||||||||||||
10 - 104 | Patzenhauer,David | 807 | |||||||||||||
10 - 105 | Shlanchak,Anton | 784 | |||||||||||||
10 - 106 | Gaus,Sebastian | 773 | |||||||||||||
10 - 107 | Özkan,Kerem Ishan | 791 | |||||||||||||
10 - 108 | Kubrakov,Paul | 763 | |||||||||||||
10 - 109 | Gelbach,Julietta | 933 | |||||||||||||
10 - 110 | Gelbach,Amelia | 955 | |||||||||||||
10 - 111 | Daaboul,Ulla | 862 | |||||||||||||
10 - 112 | Sewergin,Lejla | ||||||||||||||
10 - 113 | Hartmann,Lilli | 858 | |||||||||||||
10 - 114 | Türkkan,Leyla | 772 | |||||||||||||
10 - 115 | Brandt,Thea | 839 | |||||||||||||
10 - 116 | Malykin,Mira | ||||||||||||||
10 - 117 | Kirchner,Christin | 797 | |||||||||||||
10 - 118 | Bratu,Julian | ||||||||||||||
10 - 119 | Ebert,Elisabeth | ||||||||||||||
10 - 120 | Eigemann,Felix | ||||||||||||||
10 - 121 | Gelbach,Kallias | ||||||||||||||
10 - 122 | Harke,Alina | ||||||||||||||
10 - 123 | Jachmich,Michael | ||||||||||||||
10 - 124 | Jacobi,Aurelius | ||||||||||||||
10 - 125 | Karabiyik,Maximilian Deniz | ||||||||||||||
10 - 126 | Karelstein,David | ||||||||||||||
10 - 127 | Lins,James | ||||||||||||||
10 - 128 | Ma,Qinzhe | 772 | |||||||||||||
10 - 129 | Mundt,Jannik | ||||||||||||||
10 - 130 | Pietronietz,Leo | ||||||||||||||
10 - 131 | Pilgram,Oscar | ||||||||||||||
10 - 132 | Ramien,Sarah | ||||||||||||||
10 - 133 | Romanski,Paul | ||||||||||||||
10 - 134 | Schäfer,Elena | ||||||||||||||
10 - 135 | Schäfer,Elisabeth | ||||||||||||||
10 - 136 | Schäfer,Katharina | ||||||||||||||
10 - 137 | Schäfer,Maria | ||||||||||||||
10 - 138 | Sewergin,Nik | ||||||||||||||
10 - 139 | Türkkan,Ilayda | ||||||||||||||
10 - 140 | Virchow,Fritz | ||||||||||||||
10 - 141 | Pilgram,Alexander | 2012 | |||||||||||||
10 - 142 | Friede,Juan | 1442 | |||||||||||||
10 - 143 | Mensch,Matteo | 849 | |||||||||||||
10 - 144 | Schracke,Dominik | ||||||||||||||
Gesamt | 23 | 11 | 14 | 13 | 16 | 19 | 13 | 13 | 16 | 138 | 72 | 45.8 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Friedensstraße 116
51145 Köln
51145 Köln
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager