- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Lohmar 2 - SBRS: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Jörg Rettke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Jörg Rettke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Rettke,Jörg | 2017 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | 87.5 | ||||
2 - 10 | Karadag,Enes | 1653 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
2 - 11 | Humbek,Olav | 1605 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | + | 15 | 6 | 75 | ||
2 - 12 | Fischer,Birk Liam | 1655 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 50 | |||||
2 - 13 | Schilling,Frank | 1723 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||
2 - 14 | Göller,Daniel | 1640 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||
2 - 15 | Ehrig,Malte | 1540 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 33.3 | ||
2 - 16 | Runte,Dirk | 1638 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
2 - 2001 | Hiendl,Robert | 1613 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 40 | |||
2 - 2002 | Hensel,Stephan | 1411 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 6 | 91.7 | ||
2 - 2003 | Tagiyev,Seymur | 1406 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16.7 | |||||
3 - 17 | Dreiling,Alexander | 1836 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
3 - 18 | Schreiter,Oliver | 1693 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
3 - 19 | Rokitta,Norbert | 1511 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
3 - 20 | Bergmann,Felix | 1439 | |||||||||||
3 - 21 | Dombrowa,Bernd | 1460 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
3 - 22 | Jegodowski,Frank | 1418 | |||||||||||
3 - 23 | Memmesheimer,Thomas | 1503 | |||||||||||
3 - 3001 | Dreiling,Alexander | 1378 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||
3 - 3002 | Röttger,Franz | 1534 | |||||||||||
3 - 3003 | Semik,Robert | 1355 | |||||||||||
3 - 3004 | Dreiling,Aleksej | ||||||||||||
3 - 3005 | Tagiyev,Timur | 1290 | |||||||||||
3 - 3006 | Kantzow,Egbert | ||||||||||||
3 - 3007 | Wallasch,Julian | ||||||||||||
3 - 3008 | Versluys,Michael | 1507 | |||||||||||
3 - 3009 | Bradtka,Michael | 1049 | |||||||||||
3 - 3010 | Reutlinger,Gabriel | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||||
4 - 24 | Urbach,Philipp | ||||||||||||
4 - 25 | Gassa,Elias | 1277 | |||||||||||
4 - 26 | Maibaum,Moritz Stephan | 1110 | |||||||||||
4 - 27 | Scharla,Benjamin | ||||||||||||
4 - 28 | Claßen,Leonas | 1054 | |||||||||||
4 - 29 | Fuchs,Tino | 998 | |||||||||||
4 - 30 | Schieferstein,Marie | 1152 | |||||||||||
4 - 31 | Uzun,Selin | ||||||||||||
4 - 32 | Kneutgen,Ole | 1256 | |||||||||||
4 - 33 | Kneutgen,Fiete | 1043 | |||||||||||
4 - 34 | Kneutgen,Emil | 980 | |||||||||||
4 - 35 | Tome Cardoso,Tiago | ||||||||||||
4 - 36 | Canisius,Maximilian | ||||||||||||
4 - 37 | Stelter,Oliver | ||||||||||||
4 - 38 | Dreiling,Maximilian | ||||||||||||
4 - 39 | Kneutgen,Tobit Mats | ||||||||||||
4 - 40 | Coban,Muhammed Sacid | ||||||||||||
4 - 41 | Fischer,Kjell Bennett | ||||||||||||
4 - 42 | Sernetska,Ilona | ||||||||||||
4 - 43 | Zhang,Olivia | ||||||||||||
4 - 44 | Zhosan,Oleksii | ||||||||||||
4 - 45 | Bülow,Marko | ||||||||||||
4 - 46 | Ingenillem,Lena | ||||||||||||
4 - 47 | Schamin,Arnold | ||||||||||||
4 - 48 | Arndt,Finn Levin | ||||||||||||
4 - 49 | Di Domizio,Luca | 995 | |||||||||||
4 - 50 | Diel,Simon | 959 | |||||||||||
4 - 51 | Belhaj,Yamen | ||||||||||||
4 - 52 | Biehl,Leon | ||||||||||||
4 - 53 | Buckenberger,Phil | ||||||||||||
4 - 54 | Dahlen,Sinan | ||||||||||||
4 - 55 | Di Domizio,David | ||||||||||||
4 - 56 | Diel,David | ||||||||||||
4 - 57 | Franke,Merlin | ||||||||||||
4 - 58 | Herbstler,Noah | ||||||||||||
4 - 59 | Sanders,Jakob | 1090 | |||||||||||
4 - 60 | Sanders,Mona | ||||||||||||
4 - 61 | Wilhelm,Deyan | ||||||||||||
4 - 62 | Wilhelm,Michelle | ||||||||||||
4 - 63 | Schmitz,Niclas | ||||||||||||
Gesamt | 20 | 17 | 20 | 14 | 16 | 18 | 105 | 48 | 59.4 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bachstr. 12
53797 Lohmar
Villa Friedlinde
53797 Lohmar
Villa Friedlinde
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. April 2025
Powered by ChessLeagueManager