- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Hennef 1 - SBRS: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Martin Seidel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Martin Seidel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Seidel,Martin | 1934 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 6 | 75 | ||
1 - 2 | Schott,Guido | 1993 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 60 | |||
1 - 3 | FM | Neese,Hans-Joachim | 1961 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 40 | ||
1 - 4 | Stoffels,Markus | 1733 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
1 - 5 | Keller,Lukas | 1704 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 62.5 | ||||
1 - 6 | Kuschel,Olaf | 1701 | |||||||||||
1 - 7 | Rasche,Lothar | 1686 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 6 | 58.3 | ||
1 - 8 | Bursch,Alexander | 1691 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 87.5 | ||||
1 - 1001 | Rieger,Isabelle | 1638 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 50 | |||
1 - 1002 | Feig,Frank | 1576 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 6 | 66.7 | ||
1 - 1003 | Hahnbück,Max | 1657 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
1 - 1004 | Pastor,Alexander | 1656 | |||||||||||
2 - 9 | Abboud,Rabia | 1714 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
2 - 10 | Gellrich,Harald | 1577 | |||||||||||
2 - 11 | Pütz,Peter | 1468 | |||||||||||
2 - 12 | Rubröder,Ralf | 1414 | |||||||||||
2 - 13 | Senhen,Robin | 1431 | |||||||||||
2 - 14 | Würz,Silas | 1486 | |||||||||||
2 - 15 | Lichtenberg,Friedrich | 1563 | |||||||||||
2 - 2001 | von Häfen,Dieter | 1485 | |||||||||||
2 - 2002 | Kreienbaum,Sigrun | 1198 | |||||||||||
2 - 2003 | Sonntag,Sebastian | 1320 | |||||||||||
3 - 16 | Altenhövel,Bernd | 1748 | |||||||||||
3 - 17 | Müller,Hans-Peter | 1653 | |||||||||||
3 - 18 | Baumgarten,Fred | 1646 | |||||||||||
3 - 19 | Große,Erik | 1362 | |||||||||||
3 - 20 | Schneid,Dmitrij | 1356 | |||||||||||
3 - 21 | Seidel,Marlin | 1141 | |||||||||||
3 - 22 | Islamovic,Suad | 1335 | |||||||||||
3 - 23 | von Coburg,Maximilian | ||||||||||||
3 - 24 | Kurtenbach,Wolfgang | 1105 | |||||||||||
3 - 25 | Keller,Daniel | 922 | |||||||||||
3 - 26 | Fast,Tim | 1016 | |||||||||||
3 - 27 | Fast,Alexander | 879 | |||||||||||
3 - 28 | Falk,Ralf | ||||||||||||
3 - 29 | Avcu,Hüseyin | ||||||||||||
3 - 30 | Nesbor,Karl | ||||||||||||
3 - 31 | Köpp,Mats | ||||||||||||
3 - 32 | Stähr,Fabian | ||||||||||||
3 - 33 | Schmidt,Tim | ||||||||||||
3 - 34 | Stähr,Mira | ||||||||||||
3 - 35 | Manosch,Manoel | ||||||||||||
3 - 36 | Klein Cogan,Sadi | ||||||||||||
3 - 37 | El Zidan,Ghassan | 1872 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
3 - 38 | Antonov,Kyrylo | ||||||||||||
3 - 39 | Schnitzler,Leopold Maximilian | ||||||||||||
3 - 40 | Schnitzler,Verena | ||||||||||||
Gesamt | 16 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 106 | 48 | 60.4 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schulstraße 38
53773 Hennef
Aula der Landesschule Nordrhein des DRK
53773 Hennef
Aula der Landesschule Nordrhein des DRK
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. April 2025
Powered by ChessLeagueManager