- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Hennef 1 - SBRS: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Martin Seidel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Martin Seidel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Seidel,Martin | 1967 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 6 | 75 | ||
1 - 2 | Schott,Guido | 2000 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 60 | |||
1 - 3 | FM | Neese,Hans-Joachim | 1891 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 40 | ||
1 - 4 | Stoffels,Markus | 1718 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
1 - 5 | Keller,Lukas | 1757 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 62.5 | ||||
1 - 6 | Kuschel,Olaf | 1701 | |||||||||||
1 - 7 | Rasche,Lothar | 1691 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 6 | 58.3 | ||
1 - 8 | Bursch,Alexander | 1726 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 87.5 | ||||
1 - 1001 | Rieger,Isabelle | 1614 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 50 | |||
1 - 1002 | Feig,Frank | 1587 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 6 | 66.7 | ||
1 - 1003 | Hahnbück,Max | 1667 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
1 - 1004 | Pastor,Alexander | 1656 | |||||||||||
2 - 9 | Abboud,Rabia | 1746 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
2 - 10 | Gellrich,Harald | 1579 | |||||||||||
2 - 11 | Pütz,Peter | 1503 | |||||||||||
2 - 12 | Rubröder,Ralf | 1425 | |||||||||||
2 - 13 | Senhen,Robin | 1454 | |||||||||||
2 - 14 | Würz,Silas | 1471 | |||||||||||
2 - 15 | Lichtenberg,Friedrich | 1547 | |||||||||||
2 - 2001 | von Häfen,Dieter | 1467 | |||||||||||
2 - 2002 | Kreienbaum,Sigrun | 1191 | |||||||||||
2 - 2003 | Sonntag,Sebastian | 1320 | |||||||||||
3 - 16 | Altenhövel,Bernd | 1748 | |||||||||||
3 - 17 | Müller,Hans-Peter | 1653 | |||||||||||
3 - 18 | Baumgarten,Fred | 1616 | |||||||||||
3 - 19 | Große,Erik | 1362 | |||||||||||
3 - 20 | Schneid,Dmitrij | 1338 | |||||||||||
3 - 21 | Seidel,Marlin | 1141 | |||||||||||
3 - 22 | Islamovic,Suad | 1394 | |||||||||||
3 - 23 | von Coburg,Maximilian | 1450 | |||||||||||
3 - 24 | Kurtenbach,Wolfgang | 1102 | |||||||||||
3 - 25 | Keller,Daniel | 1028 | |||||||||||
3 - 26 | Fast,Tim | 1125 | |||||||||||
3 - 27 | Fast,Alexander | 897 | |||||||||||
3 - 28 | Falk,Ralf | ||||||||||||
3 - 29 | Avcu,Hüseyin | ||||||||||||
3 - 30 | Nesbor,Karl | ||||||||||||
3 - 31 | Köpp,Mats | ||||||||||||
3 - 32 | Stähr,Fabian | ||||||||||||
3 - 33 | Schmidt,Tim | ||||||||||||
3 - 34 | Stähr,Mira | ||||||||||||
3 - 35 | Manosch,Manoel | ||||||||||||
3 - 36 | Klein Cogan,Sadi | ||||||||||||
3 - 37 | El Zidan,Ghassan | 1727 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
3 - 38 | Antonov,Kyrylo | ||||||||||||
3 - 39 | Schnitzler,Leopold Maximilian | ||||||||||||
3 - 40 | Schnitzler,Verena | ||||||||||||
3 - 41 | Meyer,Lars | 1860 | |||||||||||
3 - 42 | Hemker,Simon | ||||||||||||
3 - 43 | Odenthal,Béla Maxime | ||||||||||||
Gesamt | 16 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 106 | 48 | 60.4 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schulstraße 38
53773 Hennef
Aula der Landesschule Nordrhein des DRK
53773 Hennef
Aula der Landesschule Nordrhein des DRK
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager