- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Bonn/Beuel 3 - SBRS: Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Dr. Tommaso Bruni
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Dr. Tommaso Bruni
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Frühbuss,Thorsten | 1811 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 71.4 | |||
3 - 18 | Iljazi,Qani | 1758 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 70 | |||||
3 - 19 | Hennings,Thorsten | 1667 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
3 - 20 | Ehlers,Werner | 1607 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 33.3 | ||||
3 - 21 | Knetsch,Peter | 1618 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 7 | 57.1 | |||
3 - 22 | Hanke,Holger | 1639 | |||||||||||||
3 - 23 | Will,Wolfgang | 1422 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 24 | Wolfgang,Wilfried | 1473 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 33.3 | ||||
3 - 25 | Bruni,Tommaso | 1597 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 7 | 57.1 | |||
3 - 26 | Brocchieri,Federico | 1342 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
3 - 27 | Saul,Siegmar | 1263 | 1 | 3 | 2 | 2 | + | 11 | 5 | 60 | |||||
3 - 28 | Willms,Martin | 1051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||
3 - 29 | Köhler,Kurt Albrecht | 1031 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
3 - 30 | Becker,Stefan | ||||||||||||||
3 - 31 | Krause,Jan | 1039 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | ||||||
3 - 32 | Dali,Giuliano | ||||||||||||||
3 - 33 | Tuhin,Ghosh | ||||||||||||||
3 - 34 | Kaspar,Wolfgang | 1603 | |||||||||||||
3 - 35 | Armbrust,Matthias | 1786 | |||||||||||||
3 - 36 | Siehoff,Konrad | 1709 | + | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 100 | ||||||
3 - 37 | Wolff,Sinja | ||||||||||||||
Gesamt | 9 | 16 | 16 | 13 | 14 | 16 | 16 | 11 | 13 | 124 | 63 | 48.4 |
Spiellokal in OpenStreetMap
An der Wolfsburg 1
53225 Bonn
Tenten-Haus der Begegnung
53225 Bonn
Tenten-Haus der Begegnung
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager