- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Bonn/Beuel 3 - SBRS: Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Dr. Tommaso Bruni
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Dr. Tommaso Bruni
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Frühbuss,Thorsten | 1815 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 71.4 | |||
3 - 18 | Iljazi,Qani | 1777 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 70 | |||||
3 - 19 | Hennings,Thorsten | 1668 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
3 - 20 | Ehlers,Werner | 1637 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 33.3 | ||||
3 - 21 | Knetsch,Peter | 1623 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 7 | 57.1 | |||
3 - 22 | Hanke,Holger | 1639 | |||||||||||||
3 - 23 | Will,Wolfgang | 1492 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 24 | Wolfgang,Wilfried | 1481 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 33.3 | ||||
3 - 25 | Bruni,Tommaso | 1563 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 7 | 57.1 | |||
3 - 26 | Brocchieri,Federico | 1357 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
3 - 27 | Saul,Siegmar | 1294 | 1 | 3 | 2 | 2 | + | 11 | 5 | 60 | |||||
3 - 28 | Willms,Martin | 1048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||
3 - 29 | Köhler,Kurt Albrecht | 978 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
3 - 30 | Becker,Stefan | ||||||||||||||
3 - 31 | Krause,Jan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | |||||||
3 - 32 | Dali,Giuliano | ||||||||||||||
3 - 33 | Tuhin,Ghosh | ||||||||||||||
3 - 34 | Kaspar,Wolfgang | 1603 | |||||||||||||
3 - 35 | Armbrust,Matthias | 1786 | |||||||||||||
3 - 36 | Siehoff,Konrad | + | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 100 | |||||||
3 - 37 | Wolff,Sinja | ||||||||||||||
Gesamt | 9 | 16 | 16 | 13 | 14 | 16 | 16 | 11 | 13 | 124 | 63 | 48.4 |
Spiellokal in OpenStreetMap
An der Wolfsburg 1
53225 Bonn
Tenten-Haus der Begegnung
53225 Bonn
Tenten-Haus der Begegnung
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. April 2025
Powered by ChessLeagueManager