- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Brühler SK 4 - KSV: Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Guido Thierkopf
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Guido Thierkopf
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 25 | Kara,Can | 1874 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12.5 | ||||||
4 - 26 | Botvinnik,Alexey | 1735 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | |||||
4 - 27 | Höfner,Christoph | 1753 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 50 | |||||
4 - 28 | Wolf,Hans-Josef | 1858 | 2 | 3 | - | 5 | 3 | 33.3 | |||||||
4 - 29 | Löffler,Friedrich | 1793 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 58.3 | ||||
4 - 30 | Gonscherowski,Tobias | 1726 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16.7 | |||||||
4 - 31 | Esser,Heinz | 1635 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
4 - 32 | Thierkopf,Guido | 1545 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 33.3 | |||||||
4 - 4001 | Bündgen,Hans-Georg | 1655 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
4 - 4002 | Büdenbender,Hermann | 1609 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 4003 | Jessen,Christian | 1540 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 37.5 | ||||||
4 - 4004 | Klapp,Jürgen | 1808 | |||||||||||||
4 - 4005 | Thierkopf,Constantin | 1740 | |||||||||||||
5 - 33 | Tonnicchi,Marco | 1904 | |||||||||||||
5 - 34 | Wegner,Carsten | 1815 | |||||||||||||
5 - 35 | Tokmak,Tugay | 1738 | |||||||||||||
5 - 36 | Datta,Anupam | 1639 | |||||||||||||
5 - 37 | Hagedorn,Lennart | 1700 | |||||||||||||
5 - 38 | Kronseder,Michael | 1488 | |||||||||||||
5 - 39 | Olbrich,Tobias | 1635 | |||||||||||||
5 - 40 | Rudloff,Jan | 1614 | |||||||||||||
5 - 5001 | Müller,Jürgen | 1450 | |||||||||||||
5 - 5002 | Hölzenbein,Alfons | 1491 | |||||||||||||
5 - 5003 | van Schyndel,Andreas | 1727 | |||||||||||||
5 - 5004 | Wieland,Ingo | 1670 | |||||||||||||
5 - 5005 | Meul,Willi | 1544 | |||||||||||||
6 - 41 | Ross,Udo | 1643 | |||||||||||||
6 - 42 | Fürhoff,Simone | 1544 | |||||||||||||
6 - 43 | Holzhey,Beate | 1471 | |||||||||||||
6 - 44 | Lichtblau,Ernst | 1454 | |||||||||||||
6 - 45 | Keuper,Peter | 1566 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
6 - 46 | Worbs,Jürgen | 1493 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
6 - 6001 | Arntz,Carl-Gereon | 1500 | |||||||||||||
6 - 6002 | Heuser,Elzbieta | 1536 | |||||||||||||
6 - 6003 | Piastowski,Kurt | 1644 | |||||||||||||
6 - 6004 | Schmidt,Stephan | 1560 | |||||||||||||
6 - 6005 | Göb,Johannes | 1551 | |||||||||||||
6 - 6006 | Shahin,Hossein | 1528 | |||||||||||||
7 - 47 | Langauer,Mihael | 1542 | |||||||||||||
7 - 48 | Fehlker,Felix | 1371 | |||||||||||||
7 - 49 | Tillmann,Robert | 1444 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
7 - 50 | Niefanger,Frank | 1491 | |||||||||||||
7 - 51 | Verlage,Niklas | 1403 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
7 - 52 | Czech,Peter | 1388 | |||||||||||||
7 - 7001 | Ostermann,Frank | 1384 | |||||||||||||
7 - 7002 | Zabel,Pascal | 1219 | |||||||||||||
7 - 7003 | Stawarz,Filip | 1211 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
8 - 53 | Meyer,Tobias Benjamin | 1467 | |||||||||||||
8 - 54 | Einsweiler,Michel | 1382 | |||||||||||||
8 - 55 | Läger,Kai | 1365 | |||||||||||||
8 - 56 | Marx,Benjamin | 1401 | |||||||||||||
8 - 57 | Schulte,Jonas | 1315 | |||||||||||||
8 - 58 | Geitner,Alexander | 1320 | |||||||||||||
8 - 8001 | Martius,Wolf Peter | 1166 | |||||||||||||
8 - 8002 | Keilen,Benet | 1304 | |||||||||||||
8 - 8003 | Kappi,Joscha | 974 | |||||||||||||
8 - 8004 | Söntgen,Hans-Dieter | 1443 | |||||||||||||
8 - 8005 | Stockhofe,Rudi | 1402 | |||||||||||||
8 - 8006 | Frienen,Hans-Peter | 1439 | |||||||||||||
8 - 8007 | Hiemer,Ulrich | 1634 | |||||||||||||
9 - 59 | Kranz,Kilian | 1385 | |||||||||||||
9 - 60 | Bartsch,Karl-Heinz | 1536 | |||||||||||||
9 - 61 | Huland,Tobias | 1510 | |||||||||||||
9 - 62 | Ctistis,Alexander | 1254 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
9 - 63 | Tsallagov,Alexander | 1248 | |||||||||||||
9 - 64 | Ploschke,Dieter | 1216 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
9 - 9001 | Auler,Robert | 1171 | |||||||||||||
9 - 9002 | Muschalek,Ingo | 1237 | |||||||||||||
9 - 9003 | Selke,Karsten | 1323 | |||||||||||||
9 - 9004 | Uhlhaas,Leon | 1147 | |||||||||||||
9 - 9005 | Wei,Bochen | 978 | |||||||||||||
9 - 9006 | Saichyshyn,Andrii | ||||||||||||||
9 - 9007 | Girod,Leonard | 1375 | |||||||||||||
10 - 65 | Köhler,Reinhard | 1142 | |||||||||||||
10 - 66 | Reiter,Ute | 1146 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
10 - 67 | Dodi,Robert | 934 | |||||||||||||
10 - 68 | Geisen,Bernd | 1025 | |||||||||||||
10 - 69 | Hingst,Dieter Max Otto | 918 | |||||||||||||
10 - 70 | Irrlitz,Kai | 963 | |||||||||||||
10 - 71 | Klünker,Michael | 958 | |||||||||||||
10 - 72 | Henry,Wolfgang | 1050 | |||||||||||||
10 - 73 | Overhoff,Jan | 903 | |||||||||||||
10 - 74 | Breuer,Constantin | ||||||||||||||
10 - 75 | Leis,David Lukas | ||||||||||||||
10 - 76 | Hahn,Jakob | ||||||||||||||
10 - 77 | Voß,Frederik | 834 | |||||||||||||
10 - 78 | Hantschmann,Ansgar | ||||||||||||||
10 - 79 | Borgens,Niklas | ||||||||||||||
10 - 80 | Hafeneger,Lutz | 788 | |||||||||||||
10 - 81 | Doll,Nils | 1089 | |||||||||||||
10 - 82 | Haenraets,Jan | ||||||||||||||
10 - 83 | Kunkel,Theo | ||||||||||||||
10 - 84 | Valino Flores,Elias | ||||||||||||||
10 - 85 | Liekenbrock,Till | ||||||||||||||
10 - 86 | Cloudt,Raphael | ||||||||||||||
10 - 87 | Heinen,Eva | ||||||||||||||
10 - 88 | Kares,Dorothea | 832 | |||||||||||||
10 - 89 | Volkmann,Joachim Michael | ||||||||||||||
10 - 90 | Alkan,Enbiya | ||||||||||||||
10 - 91 | Barsoum,David | ||||||||||||||
10 - 92 | Selbach,Lennart | ||||||||||||||
10 - 93 | Rrukiqi,Edian | ||||||||||||||
10 - 94 | Chittun,Ashwath | 2 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||
10 - 95 | Mönkemöller,Martin | 1345 | |||||||||||||
10 - 96 | Assefi,Amirsan | ||||||||||||||
10 - 97 | Pakusa,Fabian | ||||||||||||||
10 - 98 | Rustemeyer,Stephan | 1748 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
10 - 99 | Waßenhoven,Julius | ||||||||||||||
10 - 100 | Waßenhoven,Pauline | ||||||||||||||
Gesamt | 11 | 14 | 10 | 18 | 15 | 14 | 82 | 48 | 35.4 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bonnstraße 200
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2025
Powered by ChessLeagueManager