- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Grünfeld 1 - KSV: Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Prof. Dr. Jan Karpe
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Prof. Dr. Jan Karpe
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Türk,Philipp | 1999 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
1 - 2 | Niederreuther,Mark-Nils | 1841 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 8 | 50 | ||
1 - 3 | Freckmann,Sascha | 1813 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 42.9 | |||
1 - 4 | Kozhuharov,Veselin | 1783 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 9 | 55.6 | |
1 - 5 | Deutsch,Matthias Georg | 1684 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | 56.3 | ||
1 - 6 | Karpe,Jan | 1620 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 35.7 | |||
1 - 7 | Koric,Ivan | 1576 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 12.5 | ||||||
1 - 8 | Schneider,Mathias | 1597 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | 50 | |||
1 - 1001 | Gerdell,Frank | 1909 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
1 - 1002 | Plitt,Stefan | 1588 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50 | ||||
1 - 1003 | Pirastu,Mario | 1552 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | 7 | 71.4 | |||
1 - 1004 | Pauseback,Nikolaus | 1450 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 1005 | Türk,Anton | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
1 - 1006 | Uehata,Aki | ||||||||||||||
1 - 1007 | Garden,Zachary | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||||||
Gesamt | 10 | 18 | 21 | 14 | 22 | 15 | 14 | 13 | 18 | 145 | 72 | 50.7 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Brüsseler Straße 47
50674 Köln
50674 Köln
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager