- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bergische SF 3 - KSV: Bezirksliga West
Mannschaftsführer
Jürgen Hertling
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Jürgen Hertling
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Rosenauer,Horst | 1875 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
3 - 18 | Müller,Aaron | 1860 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 60 | |||||
3 - 19 | Nichte,Philipp | 1771 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 5 | 90 | |||||
3 - 20 | Hertling,Jürgen | 1754 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | 7 | 64.3 | |||
3 - 21 | Bosbach,Volker | 1726 | 3 | + | 1 | 2 | + | 1 | 13 | 6 | 58.3 | ||||
3 - 22 | Steinbach,Ulf | 1696 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 50 | |||||
3 - 23 | Bernecker,Jan Magnus | 1723 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
3 - 24 | Arnold,Ingo | 1637 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 28.6 | |||
3 - 3001 | Böttger,Hellmuth | 1587 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 50 | |||||||
3 - 3002 | Klein,Dieter | 1514 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 50 | |||
3 - 3003 | Aljalam,Yamen | 1447 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
3 - 3004 | Stieg,Karsten | 1396 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 25 | ||||||
4 - 25 | Schüers,Christian | 1374 | |||||||||||||
4 - 26 | Herrmann,Hans | 1478 | |||||||||||||
4 - 27 | Oster-Daum,Andreas | 1578 | |||||||||||||
4 - 28 | Nölle,Lisa | 1491 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
4 - 29 | Nölle,Michael | 1446 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
4 - 30 | Becciu,Paolo | 1578 | |||||||||||||
4 - 4001 | Hoferichter,Michael | 1340 | |||||||||||||
4 - 4002 | Nölle,Nathalie | 1330 | |||||||||||||
4 - 4003 | Pieper,Johannes | 1326 | |||||||||||||
4 - 4004 | Yon,Gregory | 1513 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
5 - 31 | Selbach,Johannes | 1395 | |||||||||||||
5 - 32 | Özer,Orlando | 1372 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
5 - 33 | Schneider,Erich | 1286 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
5 - 34 | Limburg,Leonhard | 1253 | |||||||||||||
5 - 35 | Fittkau,Rolf | 1118 | |||||||||||||
5 - 36 | Steinhausen,Karl-Heinz | 1120 | |||||||||||||
5 - 37 | Höffken,Hartmut | 994 | |||||||||||||
5 - 38 | Eberl,Niels | 889 | |||||||||||||
5 - 39 | Weiser,Till Merlin | 1101 | |||||||||||||
5 - 40 | Werner,Joachim | 1365 | |||||||||||||
5 - 41 | Mendel,Harald | 1406 | |||||||||||||
5 - 42 | Zimmermann,Wolfgang | 1142 | |||||||||||||
5 - 43 | Pfennig,Dieter | 1140 | |||||||||||||
5 - 44 | Chen,Julian | 876 | |||||||||||||
5 - 45 | Künstner,Johann | 941 | |||||||||||||
5 - 46 | Gnass,Arno | 1603 | |||||||||||||
5 - 47 | Mathes,Bruno | 1550 | |||||||||||||
5 - 48 | Roder,Stephan | 1481 | |||||||||||||
5 - 49 | Stetten,Joachim | 1454 | |||||||||||||
5 - 50 | Lietz,Werner | 1256 | |||||||||||||
5 - 51 | Ehmann,Florian | 1364 | |||||||||||||
5 - 52 | Müller,Michael | 1226 | |||||||||||||
5 - 53 | Kremer,Moritz | 1195 | |||||||||||||
5 - 54 | Lietz,Timo | 1183 | |||||||||||||
5 - 55 | Kremer,Vincent | 1018 | |||||||||||||
5 - 56 | Melenk,Hartmut | 890 | |||||||||||||
5 - 57 | Manelis,Dmitrij | 869 | |||||||||||||
5 - 58 | Kampf,Marius Felix | 851 | |||||||||||||
5 - 59 | Ramsthaler-Becker,Susanne | 814 | |||||||||||||
5 - 60 | Weiser,Milo | ||||||||||||||
5 - 61 | Trawinski,Maximilian | ||||||||||||||
5 - 62 | Mohr,Dustin | ||||||||||||||
5 - 63 | Siskos,Dimitrios | ||||||||||||||
5 - 64 | Fessner,Katharina | ||||||||||||||
5 - 65 | Kingir,Junus | ||||||||||||||
5 - 66 | Gelhausen,Tion | 793 | |||||||||||||
5 - 67 | Selamaj,Emmanouil | ||||||||||||||
5 - 68 | Stepanchenko,Mykhailo | ||||||||||||||
5 - 69 | Klang,Leandro Finn | ||||||||||||||
5 - 70 | Li,Bing Yang | ||||||||||||||
5 - 71 | Kurscheidt,Richard | ||||||||||||||
5 - 72 | Averbeck,Linus | 771 | |||||||||||||
5 - 73 | Sebek,Mihajlo | ||||||||||||||
5 - 74 | Schümann,Ole | ||||||||||||||
5 - 75 | Thom,Julian | 937 | |||||||||||||
5 - 76 | Stern,Hagen | ||||||||||||||
5 - 77 | Planer,Ben | ||||||||||||||
5 - 78 | Trenzen,Anton | ||||||||||||||
5 - 79 | Heinemann,Mats | ||||||||||||||
5 - 80 | Juricevic,Mateo | ||||||||||||||
5 - 81 | Esser,Leon Maxim | ||||||||||||||
5 - 82 | Abbas,Luke | ||||||||||||||
5 - 83 | Handel,Heinz | 1095 | |||||||||||||
5 - 84 | Krämer,Detlef | 1828 | |||||||||||||
5 - 85 | Schümann,Lena | ||||||||||||||
5 - 86 | Rabe,Mara Sophie | ||||||||||||||
Gesamt | 16 | 19 | 13 | 17 | 17 | 15 | 14 | 17 | 0 | 128 | 72 | 38.9 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Birkenbusch 59
51469 Bergisch Gladbach
AWO Bildungswerk Rhein Oberberg e.V.
51469 Bergisch Gladbach
AWO Bildungswerk Rhein Oberberg e.V.
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager