- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Pulheimer SC 2 - KSV: Bezirksliga West
Mannschaftsführer
Olaf Knobeloch
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Olaf Knobeloch
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Marzban,Darioush | 1929 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 83.3 | |||||||
2 - 10 | Schmitz,Frank | 1661 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 9 | 33.3 | |
2 - 11 | Knobeloch,Olaf | 1584 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | + | 14 | 9 | 27.8 | |
2 - 12 | Orthen,Heinz | 1780 | |||||||||||||
2 - 13 | Orthen,Teresa | 1614 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 8 | 50 | ||
2 - 14 | Stumm,Michael | 1578 | + | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 9 | 50 | |
2 - 15 | Buchfelder,Gerhard | 1485 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 22.2 | |
2 - 16 | Thiele,Christopher | 1402 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 50 | ||||
2 - 17 | Garcia Unterbusch,Juan | 1498 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 75 | ||||||
2 - 18 | Freialdenhoven,Manfred | 1777 | |||||||||||||
2 - 19 | Heuser,Manfred | 1546 | |||||||||||||
2 - 20 | Al-Daher,Khalid | 1482 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 60 | |||||
2 - 21 | Hennicken,Arnold | 1509 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | |||||||
2 - 22 | Köhler,Arnold | 1471 | |||||||||||||
2 - 23 | Mertens,Beate | 1409 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 37.5 | ||||||
2 - 24 | Hoeper,Heinz-Joachim | 1438 | |||||||||||||
2 - 25 | Holz,Peter | 1272 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 26 | Fröhling,Ewald | 1327 | |||||||||||||
2 - 27 | Wemmer,Thomas | 1744 | |||||||||||||
2 - 28 | Nellesen,Sebastian | 1634 | |||||||||||||
2 - 29 | Carlsohn,Christian | 1611 | |||||||||||||
2 - 30 | Brand,Christopher | 1489 | |||||||||||||
2 - 31 | Siegers,Mireille | ||||||||||||||
2 - 32 | Stamos,Nico | 1278 | |||||||||||||
2 - 33 | Gerberich,Dustin | 1243 | |||||||||||||
2 - 34 | Quenel,Thomas | 1081 | |||||||||||||
2 - 35 | Köb,Niklas | 1043 | |||||||||||||
2 - 36 | Griesbach,Bastian | 932 | |||||||||||||
2 - 37 | Tanrikulu,Süleyman | ||||||||||||||
2 - 38 | Franke,Adrian | ||||||||||||||
2 - 39 | Morozov,Leon | ||||||||||||||
2 - 40 | Ben Omar,Aiman | ||||||||||||||
2 - 41 | Bechthold,Kalle | ||||||||||||||
2 - 42 | Wolf,Louis | 1326 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 43 | Lellek,Dominik | ||||||||||||||
2 - 44 | Grevenstein,Maximilian | ||||||||||||||
2 - 45 | Kipp,Noèl Gabriel | ||||||||||||||
2 - 46 | Laschewski,Nils Artur | ||||||||||||||
2 - 47 | Hajek,Florian | 1775 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
Gesamt | 14 | 18 | 18 | 13 | 15 | 10 | 13 | 20 | 19 | 140 | 72 | 47.2 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hackenbroicher Straße 16
50259 Pulheim
50259 Pulheim
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager