- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Niederkassel 3 - KSV: 1. Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Dr. Udo Käser
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Dr. Udo Käser
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | FM | Käser,Udo | 2279 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 7 | 100 |
3 - 18 | Ihle,Jonte | 1716 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 7 | 92.9 | |
3 - 19 | Hartmann,Samuel | 1379 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 57.1 | |
3 - 20 | Weinert,Daniel | 1654 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 7 | 64.3 | |
3 - 21 | Ihle,Helen | 1185 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||
3 - 22 | Porten,Jonas | 966 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 35.7 | |
4 - 23 | Langhoff,Werner | 1550 | |||||||||||
4 - 24 | Mielk,Karsten | 1704 | |||||||||||
4 - 25 | Bussard,Achim | 1597 | |||||||||||
4 - 26 | Friedrich,Johannes | 1299 | |||||||||||
4 - 27 | Bieber,Can | 980 | |||||||||||
4 - 28 | Kurz,Manfred | 1218 | |||||||||||
4 - 29 | Stenzel,Florian | 1230 | |||||||||||
4 - 30 | Hartmann,Stefan | 1153 | |||||||||||
4 - 31 | Sprengard,Sina | 1137 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
4 - 32 | Geisler,Florian | 1108 | |||||||||||
4 - 33 | Käser,Tim | 1088 | |||||||||||
4 - 34 | Pennartz,Miro | 1110 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
4 - 35 | Stenzel,Alexander | 1071 | |||||||||||
4 - 36 | Hartmann,Simon | 905 | |||||||||||
4 - 37 | Petersen,Frederik | 899 | |||||||||||
4 - 38 | Bertram,Mika | 928 | |||||||||||
4 - 39 | Kurdi,Fynn Kawa | 787 | |||||||||||
4 - 40 | Stenzel,Julian | 809 | |||||||||||
4 - 41 | Christensen,Viggo | 737 | |||||||||||
4 - 42 | Malucha,Benedikt | 759 | |||||||||||
4 - 43 | Moubid,Baraa | ||||||||||||
4 - 44 | Moubid,Mohamad | ||||||||||||
4 - 45 | Kuhlow,Ben | ||||||||||||
4 - 46 | Pestel,Jonas | ||||||||||||
4 - 47 | Pestel,Noah | ||||||||||||
4 - 48 | Fritzen,Elias | ||||||||||||
4 - 49 | Käser,Jan | 786 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 - 50 | Tönges,Dominik | 782 | |||||||||||
4 - 51 | Tönges,Isabel | ||||||||||||
4 - 52 | Schoppmann,Magnus | ||||||||||||
4 - 53 | Parkot,Niklas | ||||||||||||
4 - 54 | Yaoni,Mansur | ||||||||||||
4 - 55 | Schulze,Julian | ||||||||||||
4 - 56 | Willems,Aeneas | 871 | |||||||||||
4 - 57 | Petrych,Konstantin | 832 | |||||||||||
4 - 58 | Czaja,David | 769 | |||||||||||
Gesamt | 14 | 16 | 17 | 11 | 14 | 12 | 14 | 98 | 42 | 66.7 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Oberdorfstr. 4
53859 Niederkassel-Mondorf
53859 Niederkassel-Mondorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager