- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bergische SF 4 - KSV: 1. Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Michael Nölle
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Michael Nölle
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 25 | Schüers,Christian | 1374 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | + | 1 | 12 | 7 | 35.7 | |
4 - 26 | Herrmann,Hans | 1478 | 1 | 1 | 1 | + | 6 | 4 | 25 | ||||
4 - 27 | Oster-Daum,Andreas | 1578 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 - 28 | Nölle,Lisa | 1491 | 3 | 1 | 2 | 1 | + | 3 | 13 | 6 | 58.3 | ||
4 - 29 | Nölle,Michael | 1444 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 50 | |||
4 - 30 | Becciu,Paolo | 1594 | 3 | 3 | 3 | + | 3 | 15 | 5 | 100 | |||
4 - 4001 | Hoferichter,Michael | 1340 | 1 | 1 | 2 | + | 1 | 8 | 5 | 30 | |||
4 - 4002 | Nölle,Nathalie | 1330 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
4 - 4003 | Pieper,Johannes | 1342 | |||||||||||
4 - 4004 | Yon,Gregory | 1513 | 3 | 1 | 3 | + | 2 | 12 | 5 | 70 | |||
5 - 31 | Selbach,Johannes | 1395 | |||||||||||
5 - 32 | Özer,Orlando | 1372 | |||||||||||
5 - 33 | Schneider,Erich | 1286 | |||||||||||
5 - 34 | Limburg,Leonhard | 1253 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
5 - 35 | Fittkau,Rolf | 1118 | |||||||||||
5 - 36 | Steinhausen,Karl-Heinz | 1120 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 - 37 | Höffken,Hartmut | 994 | |||||||||||
5 - 38 | Eberl,Niels | 889 | |||||||||||
5 - 39 | Weiser,Till Merlin | 1101 | |||||||||||
5 - 40 | Werner,Joachim | 1365 | |||||||||||
5 - 41 | Mendel,Harald | 1406 | |||||||||||
5 - 42 | Zimmermann,Wolfgang | 1142 | |||||||||||
5 - 43 | Pfennig,Dieter | 1140 | |||||||||||
5 - 44 | Chen,Julian | 876 | |||||||||||
5 - 45 | Künstner,Johann | 942 | |||||||||||
5 - 46 | Gnass,Arno | 1603 | |||||||||||
5 - 47 | Mathes,Bruno | 1550 | |||||||||||
5 - 48 | Roder,Stephan | 1481 | |||||||||||
5 - 49 | Stetten,Joachim | 1457 | |||||||||||
5 - 50 | Lietz,Werner | 1256 | |||||||||||
5 - 51 | Ehmann,Florian | 1364 | |||||||||||
5 - 52 | Müller,Michael | 1226 | |||||||||||
5 - 53 | Kremer,Moritz | 1195 | |||||||||||
5 - 54 | Lietz,Timo | 1183 | |||||||||||
5 - 55 | Kremer,Vincent | 1018 | |||||||||||
5 - 56 | Melenk,Hartmut | 890 | |||||||||||
5 - 57 | Manelis,Dmitrij | 869 | |||||||||||
5 - 58 | Kampf,Marius Felix | 851 | |||||||||||
5 - 59 | Ramsthaler-Becker,Susanne | 814 | |||||||||||
5 - 60 | Weiser,Milo | ||||||||||||
5 - 61 | Trawinski,Maximilian | ||||||||||||
5 - 62 | Mohr,Dustin | ||||||||||||
5 - 63 | Siskos,Dimitrios | ||||||||||||
5 - 64 | Fessner,Katharina | ||||||||||||
5 - 65 | Kingir,Junus | ||||||||||||
5 - 66 | Gelhausen,Tion | 793 | |||||||||||
5 - 67 | Selamaj,Emmanouil | ||||||||||||
5 - 68 | Stepanchenko,Mykhailo | ||||||||||||
5 - 69 | Klang,Leandro Finn | ||||||||||||
5 - 70 | Li,Bing Yang | ||||||||||||
5 - 71 | Kurscheidt,Richard | ||||||||||||
5 - 72 | Averbeck,Linus | 771 | |||||||||||
5 - 73 | Sebek,Mihajlo | ||||||||||||
5 - 74 | Schümann,Ole | ||||||||||||
5 - 75 | Thom,Julian | 937 | |||||||||||
5 - 76 | Stern,Hagen | ||||||||||||
5 - 77 | Planer,Ben | ||||||||||||
5 - 78 | Trenzen,Anton | ||||||||||||
5 - 79 | Heinemann,Mats | ||||||||||||
5 - 80 | Juricevic,Mateo | ||||||||||||
5 - 81 | Esser,Leon Maxim | ||||||||||||
5 - 82 | Abbas,Luke | ||||||||||||
5 - 83 | Handel,Heinz | 1095 | |||||||||||
5 - 84 | Krämer,Detlef | 1828 | |||||||||||
5 - 85 | Schümann,Lena | ||||||||||||
5 - 86 | Rabe,Mara Sophie | ||||||||||||
Gesamt | 12 | 8 | 12 | 14 | 7 | 18 | 12 | 83 | 42 | 48.8 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Birkenbusch 59
51469 Bergisch Gladbach
AWO Bildungswerk Rhein Oberberg e.V.
51469 Bergisch Gladbach
AWO Bildungswerk Rhein Oberberg e.V.
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. April 2025
Powered by ChessLeagueManager