- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
KKS 7 - KSV: 1. Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Reinhard Bonnmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Reinhard Bonnmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - 47 | Trebst,Philip | 1502 | |||||||||||
7 - 48 | Schmitz,Benedikt | 1546 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | 80 | |||
7 - 49 | Lucena Friederich,Michael | 1601 | + | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 75 | ||||
7 - 50 | Zaika,Viktor | 1449 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 50 | ||||
7 - 51 | Ihle,Ben | 1635 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 6 | 83.3 | ||
7 - 52 | Kruse,Philipp | 1389 | |||||||||||
7 - 7001 | Vilotta,Roy | 1291 | |||||||||||
7 - 7002 | Maric,Friedrich | 1226 | |||||||||||
7 - 7003 | Razisberger,Luke | 1448 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | 6 | 91.7 | ||
7 - 7004 | Erkelenz,Fynn | 1643 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
7 - 7005 | Potap,Leon | 1378 | |||||||||||
7 - 7006 | Birgul,Sinan | 1436 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
8 - 53 | Blauhut,Julian | 1657 | |||||||||||
8 - 54 | Qadir,Sayed Masoud | 1470 | |||||||||||
8 - 55 | Reineke,Jannes Severin | 1535 | |||||||||||
8 - 56 | von Stockhausen,Roland | 1406 | |||||||||||
8 - 57 | Herzog,Navid | 1322 | |||||||||||
8 - 58 | Müller,Lukas | 1218 | |||||||||||
8 - 8001 | Springer,Patrick | 1262 | |||||||||||
8 - 8002 | Steffens,Christian | 1320 | |||||||||||
8 - 8003 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1181 | |||||||||||
8 - 8004 | Trebst,Felix | 1159 | |||||||||||
9 - 59 | Borgers,Charles | 1581 | |||||||||||
9 - 60 | Nelkin,Gauthier | 1475 | |||||||||||
9 - 61 | Brüning,Max | 1263 | |||||||||||
9 - 62 | Weiser,Milo | 1068 | |||||||||||
9 - 63 | Schafheutle,Carlo | 1028 | |||||||||||
9 - 64 | Nguyen,Tri Duc | 1507 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
9 - 65 | Taban,Armin | 1088 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
9 - 66 | Blauhut,Niklas | 1224 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
9 - 67 | Jakob,Gudrun | 1016 | |||||||||||
9 - 68 | Ehrich,Till | 1147 | |||||||||||
9 - 69 | Lindner,Damian | 1072 | |||||||||||
9 - 70 | Ihle,Tim | 1050 | |||||||||||
9 - 71 | Kruse,Nicolas | 1195 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
9 - 72 | Tytov,Rodion | 1089 | |||||||||||
9 - 73 | Jakob,Jonathan | 852 | |||||||||||
9 - 74 | Faßbender,Ben | ||||||||||||
9 - 75 | Dabas,Yagya | 744 | |||||||||||
9 - 76 | Pigulla,Lasse | ||||||||||||
9 - 77 | Christoph,Philipp | 1250 | |||||||||||
9 - 78 | Stakhurskyi,Oleksii | 1016 | |||||||||||
9 - 79 | Filippov,Levi | 1021 | |||||||||||
9 - 80 | Ickstadt,Benjamin | 765 | |||||||||||
9 - 81 | Eickhoff,Julius | ||||||||||||
9 - 82 | Schaube,Anton | ||||||||||||
9 - 83 | Yazdanseta,Kian | ||||||||||||
9 - 84 | Koch,Henri | ||||||||||||
9 - 85 | Hartmann,Damian | ||||||||||||
9 - 86 | Hendrix,Joachim | 1993 | |||||||||||
9 - 87 | Katzwinkel,Marius | 1405 | |||||||||||
9 - 88 | Strobel,Louis | 1680 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
9 - 89 | Trydid,Vlada | 1033 | |||||||||||
9 - 90 | Aditya,Apoorv | 917 | 3 | + | 6 | 2 | 100 | ||||||
9 - 91 | Ludwig,Peter | 2099 | |||||||||||
9 - 92 | Klein,Andreas | 1586 | |||||||||||
9 - 93 | Kowalski,Michael | ||||||||||||
9 - 94 | Abasov,Rustam | 1673 | |||||||||||
9 - 95 | Drechsel,Simon | 1679 | |||||||||||
9 - 96 | Godik,Jakob | ||||||||||||
9 - 97 | Klein,Jasper | ||||||||||||
9 - 98 | Sloka,Andreas | 1572 | |||||||||||
9 - 99 | Hayes,Solomon | ||||||||||||
9 - 100 | Henke,Philipp | ||||||||||||
9 - 101 | Klatt,Thomas | 1805 | |||||||||||
9 - 102 | Reich,Jim | ||||||||||||
Gesamt | 14 | 15 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 113 | 42 | 84.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Weyerstraße 78
50676 Köln
50676 Köln
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager