- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga West
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SRE: BezirksligaKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
KKS 7 - KSV: 1. Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Reinhard Bonnmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Reinhard Bonnmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - 47 | Trebst,Philip | 1502 | |||||||||||
7 - 48 | Schmitz,Benedikt | 1359 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||
7 - 49 | Lucena Friederich,Michael | 1588 | + | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||
7 - 50 | Zaika,Viktor | 1460 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||
7 - 51 | Ihle,Ben | 1538 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||
7 - 52 | Kruse,Philipp | 1359 | |||||||||||
7 - 7001 | Vilotta,Roy | 1291 | |||||||||||
7 - 7002 | Maric,Friedrich | 1226 | |||||||||||
7 - 7003 | Razisberger,Luke | 1335 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||
7 - 7004 | Erkelenz,Fynn | 1126 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 - 7005 | Potap,Leon | 1225 | |||||||||||
7 - 7006 | Birgul,Sinan | 1107 | |||||||||||
8 - 53 | Blauhut,Julian | 1609 | |||||||||||
8 - 54 | Qadir,Sayed Masoud | ||||||||||||
8 - 55 | Reineke,Jannes Severin | 1439 | |||||||||||
8 - 56 | von Stockhausen,Roland | 1376 | |||||||||||
8 - 57 | Herzog,Navid | 1296 | |||||||||||
8 - 58 | Müller,Lukas | 1218 | |||||||||||
8 - 8001 | Springer,Patrick | 1262 | |||||||||||
8 - 8002 | Steffens,Christian | 1317 | |||||||||||
8 - 8003 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1207 | |||||||||||
8 - 8004 | Trebst,Felix | 1048 | |||||||||||
9 - 59 | Borgers,Charles | ||||||||||||
9 - 60 | Nelkin,Gauthier | 1522 | |||||||||||
9 - 61 | Brüning,Max | 1263 | |||||||||||
9 - 62 | Weiser,Milo | 1068 | |||||||||||
9 - 63 | Schafheutle,Carlo | 1062 | |||||||||||
9 - 64 | Nguyen,Tri Duc | 957 | |||||||||||
9 - 65 | Taban,Armin | 1029 | |||||||||||
9 - 66 | Blauhut,Niklas | 1047 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
9 - 67 | Jakob,Gudrun | 1014 | |||||||||||
9 - 68 | Ehrich,Till | 1147 | |||||||||||
9 - 69 | Lindner,Damian | 1072 | |||||||||||
9 - 70 | Ihle,Tim | 1052 | |||||||||||
9 - 71 | Kruse,Nicolas | 1067 | |||||||||||
9 - 72 | Tytov,Rodion | 1042 | |||||||||||
9 - 73 | Jakob,Jonathan | 852 | |||||||||||
9 - 74 | Faßbender,Ben | ||||||||||||
9 - 75 | Dabas,Yagya | 744 | |||||||||||
9 - 76 | Pigulla,Lasse | ||||||||||||
9 - 77 | Christoph,Philipp | ||||||||||||
9 - 78 | Stakhurskyi,Oleksii | 760 | |||||||||||
9 - 79 | Filippov,Levi | 916 | |||||||||||
9 - 80 | Ickstadt,Benjamin | 765 | |||||||||||
9 - 81 | Eickhoff,Julius | ||||||||||||
9 - 82 | Schaube,Anton | ||||||||||||
9 - 83 | Yazdanseta,Kian | ||||||||||||
9 - 84 | Koch,Henri | ||||||||||||
9 - 85 | Hartmann,Damian | ||||||||||||
9 - 86 | Hendrix,Joachim | 1994 | |||||||||||
9 - 87 | Katzwinkel,Marius | ||||||||||||
9 - 88 | Strobel,Louis | ||||||||||||
9 - 89 | Trydid,Vlada | ||||||||||||
9 - 90 | Aditya,Apoorv | ||||||||||||
9 - 91 | Ludwig,Peter | 2099 | |||||||||||
9 - 92 | Klein,Andreas | 1609 | |||||||||||
Gesamt | 14 | 15 | 29 | 12 | 70.8 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Weyerstraße 78
50676 Köln
50676 Köln
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager