- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Hürth-Berrenrath 2 - KSV: 1. Kreisklasse West
Mannschaftsführer
Anton Kaiser
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Anton Kaiser
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
Bonnstraße 64-66
50354 Hürth
Ernst-Mach-Gymnasium Gebäudeteil D - Raum D103 (1. Etage)
Zugang: Am Kreisel Thetforder Str. / Spijkenisser Str.
Routenplaner
50354 Hürth
Ernst-Mach-Gymnasium Gebäudeteil D - Raum D103 (1. Etage)
Zugang: Am Kreisel Thetforder Str. / Spijkenisser Str.
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 7 | Liehs,Karl | 1340 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||||||
2 - 8 | Bischof,Ben | 1625 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 75 | ||||
2 - 9 | Pannes,Hans Günter | 1492 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 10 | Wolf,Wilfried | 1314 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
2 - 11 | Bruker,Heinrich Josef | 1332 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 50 | ||||
2 - 12 | Kaiser,Anton | 1164 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
2 - 13 | Wohlgemuth,Rolf Franz | 1453 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 50 | ||||
2 - 14 | Jansen,Noah | 1096 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 7 | 5 | 20 | |||||
2 - 15 | Wetzel,Manfred | 1239 | |||||||||||||
2 - 16 | Grehl,Paul Maris | 1084 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 5 | 10 | |||||
2 - 17 | Anton,Sebastian | ||||||||||||||
2 - 18 | Berger,Anton | 867 | |||||||||||||
2 - 19 | Rozov,Artyom | 790 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
2 - 20 | Rozov,Konstantin | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
2 - 21 | Schley,Joy | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
2 - 22 | Schley,Raphael | ||||||||||||||
2 - 23 | Bauer,Maximilian | ||||||||||||||
2 - 24 | Hoßdorf,Nick | ||||||||||||||
Gesamt | 15 | 10 | 13 | 0 | 7 | 11 | 7 | 10 | 73 | 48 | 26 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bonnstraße 64-66
50354 Hürth
Ernst-Mach-Gymnasium Gebäudeteil D - Raum D103 (1. Etage)
Zugang: Am Kreisel Thetforder Str. / Spijkenisser Str.
50354 Hürth
Ernst-Mach-Gymnasium Gebäudeteil D - Raum D103 (1. Etage)
Zugang: Am Kreisel Thetforder Str. / Spijkenisser Str.
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager