- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Porz 10 - KSV: 1. Kreisklasse West
Mannschaftsführer
Uli Thiemonds
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Uli Thiemonds
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 - 67 | Markus,Jan | 1549 | |||||||||||||
10 - 68 | Karelstein,Alexander | 1472 | + | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5 | 80 | |||||
10 - 69 | Kaliner,David | 1333 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | ||||||||
10 - 70 | Röhrig,Jarin | 1517 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 | 75 | ||||
10 - 71 | Bender,Jakob | 1375 | |||||||||||||
10 - 72 | Lüttgen,Jona | 1662 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | 7 | 71.4 | |||
10 - 73 | Klinkhammer,Ralf | 1394 | |||||||||||||
10 - 74 | Sporer,Benedikt | 1365 | |||||||||||||
10 - 75 | Müller,Daniel | 1247 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
10 - 76 | Schenkel,Bert | 1156 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 50 | |||
10 - 77 | Yang,Alan | 1188 | |||||||||||||
10 - 78 | Ilyaev,Levi | 1082 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
10 - 79 | Wegener,Kai | 1123 | |||||||||||||
10 - 80 | Kazimzada,Sahin | 1075 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
10 - 81 | Trunz,Daniel | 1111 | |||||||||||||
10 - 82 | Daaboul,Shaimaa | 1191 | |||||||||||||
10 - 83 | Daaboul,Dima | 1241 | |||||||||||||
10 - 84 | Scharfenberg,Leah | 1094 | |||||||||||||
10 - 85 | Slowik,Anna | 1235 | |||||||||||||
10 - 86 | Brandt,Hilda | 1038 | |||||||||||||
10 - 87 | Sigacheva,Varvara | 1430 | |||||||||||||
10 - 88 | Recica,Shemsi | 1148 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 5 | 80 | |||||
10 - 89 | Etminan,Faramarz | ||||||||||||||
10 - 90 | Hauk,Julius | 1124 | |||||||||||||
10 - 91 | Tarasov,David | 1102 | |||||||||||||
10 - 92 | Ebert,Samuel | 1011 | |||||||||||||
10 - 93 | Varkentin,Savely | 1024 | |||||||||||||
10 - 94 | Popovidis,Alexios | 850 | |||||||||||||
10 - 95 | Bruns,Matthias | 1306 | + | 1 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||||
10 - 96 | Hauk,Daniel | 927 | |||||||||||||
10 - 97 | Harke,Fabian | 913 | |||||||||||||
10 - 98 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro | 1237 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16.7 | |||||||
10 - 99 | Sinner,Lennard | 1195 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
10 - 100 | Vahner,Danyil | 885 | |||||||||||||
10 - 101 | Gelbach,Leonidas | 842 | |||||||||||||
10 - 102 | Freudrich,Valentin | 791 | |||||||||||||
10 - 103 | Türkkan,Kenan | 779 | |||||||||||||
10 - 104 | Patzenhauer,David | 807 | |||||||||||||
10 - 105 | Shlanchak,Anton | 784 | |||||||||||||
10 - 106 | Gaus,Sebastian | 773 | |||||||||||||
10 - 107 | Özkan,Kerem Ishan | 791 | |||||||||||||
10 - 108 | Kubrakov,Paul | 763 | |||||||||||||
10 - 109 | Gelbach,Julietta | 933 | |||||||||||||
10 - 110 | Gelbach,Amelia | 955 | |||||||||||||
10 - 111 | Daaboul,Ulla | 862 | |||||||||||||
10 - 112 | Sewergin,Lejla | ||||||||||||||
10 - 113 | Hartmann,Lilli | 858 | |||||||||||||
10 - 114 | Türkkan,Leyla | 772 | |||||||||||||
10 - 115 | Brandt,Thea | 839 | |||||||||||||
10 - 116 | Malykin,Mira | ||||||||||||||
10 - 117 | Kirchner,Christin | 797 | |||||||||||||
10 - 118 | Bratu,Julian | ||||||||||||||
10 - 119 | Ebert,Elisabeth | ||||||||||||||
10 - 120 | Eigemann,Felix | ||||||||||||||
10 - 121 | Gelbach,Kallias | ||||||||||||||
10 - 122 | Harke,Alina | ||||||||||||||
10 - 123 | Jachmich,Michael | ||||||||||||||
10 - 124 | Jacobi,Aurelius | ||||||||||||||
10 - 125 | Karabiyik,Maximilian Deniz | ||||||||||||||
10 - 126 | Karelstein,David | ||||||||||||||
10 - 127 | Lins,James | ||||||||||||||
10 - 128 | Ma,Qinzhe | 772 | |||||||||||||
10 - 129 | Mundt,Jannik | ||||||||||||||
10 - 130 | Pietronietz,Leo | ||||||||||||||
10 - 131 | Pilgram,Oscar | ||||||||||||||
10 - 132 | Ramien,Sarah | ||||||||||||||
10 - 133 | Romanski,Paul | ||||||||||||||
10 - 134 | Schäfer,Elena | ||||||||||||||
10 - 135 | Schäfer,Elisabeth | ||||||||||||||
10 - 136 | Schäfer,Katharina | ||||||||||||||
10 - 137 | Schäfer,Maria | ||||||||||||||
10 - 138 | Sewergin,Nik | ||||||||||||||
10 - 139 | Türkkan,Ilayda | ||||||||||||||
10 - 140 | Virchow,Fritz | ||||||||||||||
10 - 141 | Pilgram,Alexander | 2012 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
10 - 142 | Friede,Juan | 1442 | + | + | 2 | 8 | 3 | 83.3 | |||||||
10 - 143 | Mensch,Matteo | 849 | |||||||||||||
10 - 144 | Schracke,Dominik | ||||||||||||||
Gesamt | 7 | 13 | 16 | 18 | 11 | 10 | 16 | 12 | 103 | 48 | 57.3 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Friedensstraße 116
51145 Köln
51145 Köln
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager