- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Brühler SK 8 - KSV: 1. Kreisklasse West
Mannschaftsführer
Benjamin Marx
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Benjamin Marx
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - 53 | Meyer,Tobias Benjamin | 1467 | |||||||||||||
8 - 54 | Einsweiler,Michel | 1389 | 3 | 1 | 1 | + | 3 | 2 | 2 | 15 | 7 | 57.1 | |||
8 - 55 | Läger,Kai | 1396 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 37.5 | ||||||
8 - 56 | Marx,Benjamin | 1270 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 12.5 | ||
8 - 57 | Schulte,Jonas | 1254 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16.7 | |||||||
8 - 58 | Geitner,Alexander | 1300 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 33.3 | ||||
8 - 8001 | Martius,Wolf Peter | 1128 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 75 | ||||||
8 - 8002 | Keilen,Benet | 1382 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 50 | |||||||
8 - 8003 | Kappi,Joscha | 974 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
8 - 8004 | Söntgen,Hans-Dieter | 1443 | |||||||||||||
8 - 8005 | Stockhofe,Rudi | 1368 | 1 | - | + | 3 | 7 | 4 | 37.5 | ||||||
8 - 8006 | Frienen,Hans-Peter | 1439 | |||||||||||||
8 - 8007 | Hiemer,Ulrich | 1634 | |||||||||||||
9 - 59 | Kranz,Kilian | 1384 | |||||||||||||
9 - 60 | Bartsch,Karl-Heinz | 1677 | |||||||||||||
9 - 61 | Huland,Tobias | 1495 | |||||||||||||
9 - 62 | Ctistis,Alexander | 1256 | |||||||||||||
9 - 63 | Tsallagov,Alexander | 1315 | |||||||||||||
9 - 64 | Ploschke,Dieter | 1157 | |||||||||||||
9 - 9001 | Auler,Robert | 1171 | |||||||||||||
9 - 9002 | Muschalek,Ingo | 1318 | |||||||||||||
9 - 9003 | Selke,Karsten | 1364 | |||||||||||||
9 - 9004 | Uhlhaas,Leon | 1147 | |||||||||||||
9 - 9005 | Wei,Bochen | 981 | |||||||||||||
9 - 9006 | Saichyshyn,Andrii | 1011 | |||||||||||||
9 - 9007 | Girod,Leonard | 1375 | |||||||||||||
10 - 65 | Köhler,Reinhard | 1123 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
10 - 66 | Reiter,Ute | 1137 | |||||||||||||
10 - 67 | Dodi,Robert | 934 | |||||||||||||
10 - 68 | Geisen,Bernd | 1015 | |||||||||||||
10 - 69 | Hingst,Dieter Max Otto | 897 | |||||||||||||
10 - 70 | Irrlitz,Kai | 967 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
10 - 71 | Klünker,Michael | 958 | |||||||||||||
10 - 72 | Henry,Wolfgang | 1049 | |||||||||||||
10 - 73 | Overhoff,Jan | 903 | |||||||||||||
10 - 74 | Breuer,Constantin | 844 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
10 - 75 | Leis,David Lukas | ||||||||||||||
10 - 76 | Hahn,Jakob | ||||||||||||||
10 - 77 | Voß,Frederik | 1022 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
10 - 78 | Hantschmann,Ansgar | ||||||||||||||
10 - 79 | Borgens,Niklas | ||||||||||||||
10 - 80 | Hafeneger,Lutz | 788 | |||||||||||||
10 - 81 | Doll,Nils | 1002 | |||||||||||||
10 - 82 | Haenraets,Jan | ||||||||||||||
10 - 83 | Kunkel,Theo | ||||||||||||||
10 - 84 | Valino Flores,Elias | ||||||||||||||
10 - 85 | Liekenbrock,Till | ||||||||||||||
10 - 86 | Cloudt,Raphael | ||||||||||||||
10 - 87 | Heinen,Eva | ||||||||||||||
10 - 88 | Kares,Dorothea | 832 | |||||||||||||
10 - 89 | Volkmann,Joachim | 864 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
10 - 90 | Alkan,Enbiya | ||||||||||||||
10 - 91 | Barsoum,David | ||||||||||||||
10 - 92 | Selbach,Lennart | ||||||||||||||
10 - 93 | Rrukiqi,Edian | ||||||||||||||
10 - 94 | Chittun,Ashwath | ||||||||||||||
10 - 95 | Mönkemöller,Martin | 1336 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
10 - 96 | Assefi,Amirsan | ||||||||||||||
10 - 97 | Pakusa,Fabian | ||||||||||||||
10 - 98 | Rustemeyer,Stephan | 1744 | |||||||||||||
10 - 99 | Waßenhoven,Julius | 862 | |||||||||||||
10 - 100 | Waßenhoven,Pauline | 798 | |||||||||||||
Gesamt | 9 | 8 | 10 | 7 | 14 | 12 | 9 | 12 | 81 | 48 | 34.4 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bonnstraße 200
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager