- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bayer Leverkusen 2 | 1641 | 12.0 : 20.0 | 10 | Ford SF Köln 1 | 1885 |
2 | 2 | SF Schlebusch 1 | 1781 | 18.0 : 14.0 | 9 | Pulheimer SC 1 | 1793 |
3 | 3 | Godesberger SK 4 | 1752 | 18.0 : 14.0 | 8 | SC Schachuzipus 1 | 1759 |
4 | 4 | Klub Kölner SF 4 | 1754 | 15.0 : 17.0 | 7 | Satranc Club 2000 1 | 1892 |
5 | 5 | Langenfelder SF 2 | 1759 | 17.0 : 15.0 | 6 | BSG Rheinpark 1 | 1788 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ford SF Köln 1 | 1885 | 18.0 : 13.0 | 6 | BSG Rheinpark 1 | 1802 |
2 | 7 | Satranc Club 2000 1 | 1673 | 17.0 : 14.0 | 5 | Langenfelder SF 2 | 1808 |
3 | 8 | SC Schachuzipus 1 | 1765 | 14.0 : 18.0 | 4 | Klub Kölner SF 4 | 1801 |
4 | 9 | Pulheimer SC 1 | 1648 | 18.0 : 14.0 | 3 | Godesberger SK 4 | 1719 |
5 | 1 | Bayer Leverkusen 2 | 1593 | 9.0 : 22.0 | 2 | SF Schlebusch 1 | 1774 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SF Schlebusch 1 | 1791 | 14.0 : 18.0 | 10 | Ford SF Köln 1 | 1828 |
2 | 3 | Godesberger SK 4 | 1744 | 17.0 : 13.0 | 1 | Bayer Leverkusen 2 | 1676 |
3 | 4 | Klub Kölner SF 4 | 1747 | 13.0 : 19.0 | 9 | Pulheimer SC 1 | 1806 |
4 | 5 | Langenfelder SF 2 | 1853 | 20.0 : 12.0 | 8 | SC Schachuzipus 1 | 1629 |
5 | 6 | BSG Rheinpark 1 | 1804 | 13.0 : 19.0 | 7 | Satranc Club 2000 1 | 1796 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ford SF Köln 1 | 1882 | 16.0 : 16.0 | 7 | Satranc Club 2000 1 | 1804 |
2 | 8 | SC Schachuzipus 1 | 1744 | 16.0 : 16.0 | 6 | BSG Rheinpark 1 | 1804 |
3 | 9 | Pulheimer SC 1 | 1822 | 15.0 : 17.0 | 5 | Langenfelder SF 2 | 1869 |
4 | 1 | Bayer Leverkusen 2 | 1631 | 13.0 : 19.0 | 4 | Klub Kölner SF 4 | 1779 |
5 | 2 | SF Schlebusch 1 | 1821 | 19.0 : 12.0 | 3 | Godesberger SK 4 | 1750 |
12. Januar 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Godesberger SK 4 | 1764 | 14.0 : 18.0 | 10 | Ford SF Köln 1 | 1807 |
2 | 4 | Klub Kölner SF 4 | 1812 | 22.0 : 10.0 | 2 | SF Schlebusch 1 | 1719 |
3 | 5 | Langenfelder SF 2 | 1771 | 18.0 : 13.0 | 1 | Bayer Leverkusen 2 | 1655 |
4 | 6 | BSG Rheinpark 1 | 1802 | 14.0 : 18.0 | 9 | Pulheimer SC 1 | 1855 |
5 | 7 | Satranc Club 2000 1 | 1828 | 19.0 : 13.0 | 8 | SC Schachuzipus 1 | 1795 |
02. Februar 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ford SF Köln 1 | 1918 | 18.0 : 13.0 | 8 | SC Schachuzipus 1 | 1697 |
2 | 9 | Pulheimer SC 1 | 1801 | 19.0 : 13.0 | 7 | Satranc Club 2000 1 | 1729 |
3 | 1 | Bayer Leverkusen 2 | 1579 | 13.0 : 19.0 | 6 | BSG Rheinpark 1 | 1802 |
4 | 2 | SF Schlebusch 1 | 1841 | 18.0 : 14.0 | 5 | Langenfelder SF 2 | 1821 |
5 | 3 | Godesberger SK 4 | 1766 | 15.0 : 17.0 | 4 | Klub Kölner SF 4 | 1743 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Klub Kölner SF 4 | 1741 | 13.0 : 19.0 | 10 | Ford SF Köln 1 | 1928 |
2 | 5 | Langenfelder SF 2 | 1811 | 15.0 : 17.0 | 3 | Godesberger SK 4 | 1714 |
3 | 6 | BSG Rheinpark 1 | 1802 | 20.0 : 12.0 | 2 | SF Schlebusch 1 | 1798 |
4 | 7 | Satranc Club 2000 1 | 1780 | 16.0 : 16.0 | 1 | Bayer Leverkusen 2 | 1667 |
5 | 8 | SC Schachuzipus 1 | 1716 | 16.0 : 16.0 | 9 | Pulheimer SC 1 | 1670 |
06. April 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ford SF Köln 1 | 1809 | 19.0 : 13.0 | 9 | Pulheimer SC 1 | 1742 |
2 | 1 | Bayer Leverkusen 2 | 1686 | 14.0 : 18.0 | 8 | SC Schachuzipus 1 | 1795 |
3 | 2 | SF Schlebusch 1 | 1760 | 17.0 : 15.0 | 7 | Satranc Club 2000 1 | 1655 |
4 | 3 | Godesberger SK 4 | 1738 | 13.0 : 19.0 | 6 | BSG Rheinpark 1 | 1797 |
4 | Brett 8 Verlust Godesberg wegen Handy-Klingeln. Godesberg behält sich Protest vor | ||||||
5 | 4 | Klub Kölner SF 4 | 1711 | 18.0 : 14.0 | 5 | Langenfelder SF 2 | 1675 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Langenfelder SF 2 | 1869 | 19.0 : 13.0 | 10 | Ford SF Köln 1 | 1633 |
2 | 6 | BSG Rheinpark 1 | 1802 | 17.0 : 15.0 | 4 | Klub Kölner SF 4 | 1745 |
3 | 7 | Satranc Club 2000 1 | 1650 | 13.0 : 19.0 | 3 | Godesberger SK 4 | 1707 |
4 | 8 | SC Schachuzipus 1 | 1645 | 13.0 : 18.0 | 2 | SF Schlebusch 1 | 1837 |
4 | Rangnummern Heimmannschaft fehlerhaft. | ||||||
5 | 9 | Pulheimer SC 1 | 1905 | 24.0 : 0.0 | 1 | Bayer Leverkusen 2 | 1678 |
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager