- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga West
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SRE: BezirksligaKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
01. September 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bayer Leverkusen 2 | 1614 | 12.0 : 20.0 | 10 | Ford SF Köln 1 | 1881 |
2 | 2 | SF Schlebusch 1 | 1779 | 18.0 : 14.0 | 9 | Pulheimer SC 1 | 1836 |
3 | 3 | Godesberger SK 4 | 1768 | 18.0 : 14.0 | 8 | SC Schachuzipus 1 | 1775 |
4 | 4 | Klub Kölner SF 4 | 1717 | 15.0 : 17.0 | 7 | Satranc Club 2000 1 | 1878 |
5 | 5 | Langenfelder SF 2 | 1721 | 17.0 : 15.0 | 6 | BSG Rheinpark 1 | 1792 |
22. September 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ford SF Köln 1 | 1881 | 18.0 : 13.0 | 6 | BSG Rheinpark 1 | 1808 |
2 | 7 | Satranc Club 2000 1 | 1684 | 17.0 : 14.0 | 5 | Langenfelder SF 2 | 1800 |
3 | 8 | SC Schachuzipus 1 | 1780 | 14.0 : 18.0 | 4 | Klub Kölner SF 4 | 1796 |
4 | 9 | Pulheimer SC 1 | 1720 | 18.0 : 14.0 | 3 | Godesberger SK 4 | 1725 |
5 | 1 | Bayer Leverkusen 2 | 1573 | 9.0 : 22.0 | 2 | SF Schlebusch 1 | 1751 |
10. November 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SF Schlebusch 1 | 1801 | 14.0 : 18.0 | 10 | Ford SF Köln 1 | 1834 |
2 | 3 | Godesberger SK 4 | 1723 | 17.0 : 13.0 | 1 | Bayer Leverkusen 2 | 1643 |
3 | 4 | Klub Kölner SF 4 | 1733 | 13.0 : 19.0 | 9 | Pulheimer SC 1 | 1859 |
4 | 5 | Langenfelder SF 2 | 1837 | 20.0 : 12.0 | 8 | SC Schachuzipus 1 | 1640 |
5 | 6 | BSG Rheinpark 1 | 1813 | 13.0 : 19.0 | 7 | Satranc Club 2000 1 | 1786 |
01. Dezember 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ford SF Köln 1 | 1871 | 16.0 : 16.0 | 7 | Satranc Club 2000 1 | 1774 |
2 | 8 | SC Schachuzipus 1 | 1754 | 16.0 : 16.0 | 6 | BSG Rheinpark 1 | 1813 |
3 | 9 | Pulheimer SC 1 | 1826 | 15.0 : 17.0 | 5 | Langenfelder SF 2 | 1818 |
4 | 1 | Bayer Leverkusen 2 | 1590 | 13.0 : 19.0 | 4 | Klub Kölner SF 4 | 1764 |
5 | 2 | SF Schlebusch 1 | 1826 | 19.0 : 12.0 | 3 | Godesberger SK 4 | 1766 |
12. Januar 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Godesberger SK 4 | 1743 | 14.0 : 18.0 | 10 | Ford SF Köln 1 | 1808 |
2 | 4 | Klub Kölner SF 4 | 1791 | 22.0 : 10.0 | 2 | SF Schlebusch 1 | 1688 |
3 | 5 | Langenfelder SF 2 | 1766 | 18.0 : 13.0 | 1 | Bayer Leverkusen 2 | 1626 |
4 | 6 | BSG Rheinpark 1 | 1808 | 14.0 : 18.0 | 9 | Pulheimer SC 1 | 1848 |
5 | 7 | Satranc Club 2000 1 | 1808 | 19.0 : 13.0 | 8 | SC Schachuzipus 1 | 1807 |
02. Februar 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ford SF Köln 1 | 1941 | : | 8 | SC Schachuzipus 1 | 1859 |
2 | 9 | Pulheimer SC 1 | 1894 | : | 7 | Satranc Club 2000 1 | 2019 |
3 | 1 | Bayer Leverkusen 2 | 1660 | : | 6 | BSG Rheinpark 1 | 1813 |
4 | 2 | SF Schlebusch 1 | 1871 | : | 5 | Langenfelder SF 2 | 1918 |
5 | 3 | Godesberger SK 4 | 1768 | : | 4 | Klub Kölner SF 4 | 1813 |
16. März 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Klub Kölner SF 4 | 1813 | : | 10 | Ford SF Köln 1 | 1941 |
2 | 5 | Langenfelder SF 2 | 1918 | : | 3 | Godesberger SK 4 | 1768 |
3 | 6 | BSG Rheinpark 1 | 1813 | : | 2 | SF Schlebusch 1 | 1871 |
4 | 7 | Satranc Club 2000 1 | 2019 | : | 1 | Bayer Leverkusen 2 | 1660 |
5 | 8 | SC Schachuzipus 1 | 1859 | : | 9 | Pulheimer SC 1 | 1894 |
06. April 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ford SF Köln 1 | 1941 | : | 9 | Pulheimer SC 1 | 1894 |
2 | 1 | Bayer Leverkusen 2 | 1660 | : | 8 | SC Schachuzipus 1 | 1859 |
3 | 2 | SF Schlebusch 1 | 1871 | : | 7 | Satranc Club 2000 1 | 2019 |
4 | 3 | Godesberger SK 4 | 1768 | : | 6 | BSG Rheinpark 1 | 1813 |
5 | 4 | Klub Kölner SF 4 | 1813 | : | 5 | Langenfelder SF 2 | 1918 |
18. Mai 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Langenfelder SF 2 | 1918 | : | 10 | Ford SF Köln 1 | 1941 |
2 | 6 | BSG Rheinpark 1 | 1813 | : | 4 | Klub Kölner SF 4 | 1813 |
3 | 7 | Satranc Club 2000 1 | 2019 | : | 3 | Godesberger SK 4 | 1768 |
4 | 8 | SC Schachuzipus 1 | 1859 | : | 2 | SF Schlebusch 1 | 1871 |
5 | 9 | Pulheimer SC 1 | 1894 | : | 1 | Bayer Leverkusen 2 | 1660 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager