- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Lohmar 3 | 1233 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 2 | SK Troisdorf 3 | 1230 | 12.0 : 12.0 | 7 | Turm Sankt Augustin 2 | 1244 |
3 | 3 | SF Rheinbach 3 | 1309 | 15.0 : 9.0 | 6 | TTC GW Fritzdorf 4 | 1235 |
4 | 4 | SK Heimerzheim 2 | 1466 | 9.0 : 14.0 | 5 | SC Bonn/Beuel 3 | 1405 |
4 | Brett 5 wurde vorab abgemeldet |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | SC Bonn/Beuel 3 | 1598 |
2 | 6 | TTC GW Fritzdorf 4 | 1068 | 9.0 : 15.0 | 4 | SK Heimerzheim 2 | 1351 |
3 | 7 | Turm Sankt Augustin 2 | 1252 | 12.0 : 12.0 | 3 | SF Rheinbach 3 | 1488 |
4 | 1 | SF Lohmar 3 | 1298 | 9.0 : 15.0 | 2 | SK Troisdorf 3 | 1489 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Troisdorf 3 | 1437 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 3 | SF Rheinbach 3 | 1488 | 11.0 : 13.0 | 1 | SF Lohmar 3 | 1233 |
3 | 4 | SK Heimerzheim 2 | 1466 | 18.0 : 0.0 | 7 | Turm Sankt Augustin 2 | 1307 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | 5 | SC Bonn/Beuel 3 | 1598 | 18.0 : 0.0 | 6 | TTC GW Fritzdorf 4 | 1114 |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | TTC GW Fritzdorf 4 | 1114 |
2 | 7 | Turm Sankt Augustin 2 | 1320 | 10.0 : 14.0 | 5 | SC Bonn/Beuel 3 | 1379 |
3 | 1 | SF Lohmar 3 | 1233 | 12.0 : 11.0 | 4 | SK Heimerzheim 2 | 1472 |
4 | 2 | SK Troisdorf 3 | 1435 | 11.0 : 13.0 | 3 | SF Rheinbach 3 | 1311 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Rheinbach 3 | 1622 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 4 | SK Heimerzheim 2 | 1466 | 12.0 : 12.0 | 2 | SK Troisdorf 3 | 1424 |
3 | 5 | SC Bonn/Beuel 3 | 1379 | 10.0 : 14.0 | 1 | SF Lohmar 3 | 1194 |
4 | 6 | TTC GW Fritzdorf 4 | 1013 | 14.0 : 10.0 | 7 | Turm Sankt Augustin 2 | 1317 |
19. März 2023 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | Turm Sankt Augustin 2 | 1307 |
2 | 1 | SF Lohmar 3 | 1233 | 16.0 : 8.0 | 6 | TTC GW Fritzdorf 4 | 1170 |
3 | 2 | SK Troisdorf 3 | 1483 | 14.0 : 9.0 | 5 | SC Bonn/Beuel 3 | 1392 |
4 | 3 | SF Rheinbach 3 | 1271 | 15.0 : 9.0 | 4 | SK Heimerzheim 2 | 1368 |
30. April 2023 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Heimerzheim 2 | 1466 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 5 | SC Bonn/Beuel 3 | 1598 | : | 3 | SF Rheinbach 3 | 1622 |
3 | 6 | TTC GW Fritzdorf 4 | 1114 | : | 2 | SK Troisdorf 3 | 1437 |
4 | 7 | Turm Sankt Augustin 2 | 1307 | : | 1 | SF Lohmar 3 | 1233 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager