- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1516) | X | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 14 | 37.0 | |
2 | (1508) | 1.0 | X | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 13 | 2.0 | 28.5 |
3 | (1700) | 3.5 | 2.0 | X | 1.5 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 13 | 0.0 | 33.5 |
4 | (1630) | 1.5 | 2.5 | 4.5 | X | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12 | 30.0 | |
5 | (1590) | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | X | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 11 | 2.0 | 27.5 |
6 | (1657) | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | X | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 11 | 0.0 | 29.0 |
7 | (1543) | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | X | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 7 | 23.5 | |
8 | (1323) | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | X | 3.5 | 3.5 | 5 | 22.0 | |
9 | (1460) | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | X | 3.0 | 2 | 1.0 | 22.0 |
10 | (1256) | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | X | 2 | 1.0 | 16.0 |
Staffelleiter
Rainer Themm
Powered by ChessLeagueManager