- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRE: BezirksligaSBRS: Blitz-MM
- SRE: 1. BezirksklasseKSV: Viererpokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MP |
DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2054) | X | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 11 | 469.0 | |||||
2 | (1984) | X | 19.0 | 19.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 10 | 484.0 | |||||
3 | (2083) | 12.0 | X | 20.0 | 18.0 | 22.0 | 14.0 | 21.0 | 8 | 2.0 | 469.0 | ||||
4 | (1972) | 16.0 | 12.0 | X | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 8 | 0.0 | 475.0 | ||||
5 | (1979) | 13.0 | 14.0 | X | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 18.0 | 6 | 4.0 | 431.0 | ||||
6 | (1993) | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | X | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 6 | 2.0 | 485.0 | |||
7 | (1993) | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | X | 16.0 | 17.0 | 6 | 0.0 | 480.0 | |||
8 | (2018) | 13.0 | 18.0 | 13.0 | 16.0 | X | 17.0 | 0.0 | 5 | 419.0 | |||||
9 | (1905) | 15.0 | 12.0 | 17.0 | 13.0 | 15.0 | X | 17.0 | 13.0 | 4 | 2.0 | 468.0 | |||
10 | (1914) | 14.0 | 15.0 | 11.0 | 15.0 | 24.0 | 15.0 | X | 17.0 | 4 | 0.0 | 465.0 | |||
11 | (1913) | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 19.0 | 15.0 | X | 2 | 377.0 |
Staffelleiter
Jürgen Fuhs
Powered by ChessLeagueManager