- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MP |
DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2055) | X | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 11 | 532.0 | ||||
2 | (2086) | 12.0 | X | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 14.0 | 22.0 | 21.0 | 10 | 4.0 | 541.0 | |||
3 | (1972) | 16.0 | 12.0 | X | 19.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 10 | 0.0 | 559.0 | |||
4 | (1984) | 14.0 | X | 19.0 | 19.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 10 | 0.0 | 556.0 | |||
5 | (1979) | 18.0 | 14.0 | 13.0 | X | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 18.0 | 8 | 512.0 | ||||
6 | (2021) | 13.0 | 18.0 | 13.0 | X | 18.0 | 16.0 | 0.0 | 17.0 | 7 | 494.0 | ||||
7 | (1998) | 15.0 | 10.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | X | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 6 | 2.0 | 554.0 | ||
8 | (1993) | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 13.0 | X | 17.0 | 15.0 | 6 | 0.0 | 544.0 | ||
9 | (1909) | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 24.0 | 15.0 | X | 15.0 | 17.0 | 4 | 2.0 | 525.0 | ||
10 | (1905) | 12.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 17.0 | X | 13.0 | 4 | 2.0 | 468.0 | |||
11 | (1913) | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 17.0 | 15.0 | 19.0 | X | 4 | 2.0 | 457.0 |
Staffelleiter
Jürgen Fuhs
Powered by ChessLeagueManager