- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1947) | X | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 15 | 685.0 | ||
2 | (1872) | 14.0 | X | 10.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 12.0 | 19.0 | 22.0 | 10 | 2.0 | 585.0 | |
3 | (1813) | 13.0 | 22.0 | X | 15.0 | 13.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 10 | 2.0 | 581.0 | |
4 | (2020) | 16.0 | 15.0 | 17.0 | X | 13.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 10 | 2.0 | 576.0 | |
5 | (1893) | 13.0 | 14.0 | 19.0 | 19.0 | X | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 9 | 603.0 | ||
6 | (1920) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | X | 17.0 | 15.0 | 20.0 | 18.0 | 8 | 604.0 | ||
7 | (1811) | 13.0 | 20.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | X | 19.0 | 16.0 | 19.0 | 7 | 568.0 | ||
8 | (1768) | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 13.0 | X | 18.0 | 17.0 | 6 | 527.0 | ||
9 | (1859) | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | X | 18.0 | 4 | 547.0 | ||
10 | (1660) | 12.0 | 9.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | X | 1 | 447.0 |
Staffelleiter
Frank Hoffmann
Powered by ChessLeagueManager