- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1926) | X | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 20.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 15 | 732.0 | |
2 | (1885) | 13.0 | X | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 16.0 | 21.0 | 16.0 | 11 | 652.0 | |
3 | (1903) | 13.0 | 16.0 | X | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 15.0 | 12.0 | 16.0 | 9 | 5.0 | 639.0 |
4 | (1961) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | X | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 19.0 | 14.0 | 18.0 | 9 | 3.0 | 623.0 |
5 | (1942) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | X | 15.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 9 | 2.0 | 688.0 |
6 | (1931) | 16.0 | 19.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | X | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 20.0 | 9 | 2.0 | 650.0 |
7 | (1950) | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | X | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 8 | 4.0 | 633.0 |
8 | (1966) | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | X | 23.0 | 19.0 | 8 | 2.0 | 620.0 |
9 | (1896) | 14.0 | 11.0 | 20.0 | 18.0 | 14.0 | 20.0 | 13.0 | 9.0 | X | 21.0 | 8 | 0.0 | 606.0 |
10 | (1899) | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 13.0 | 11.0 | X | 4 | 617.0 |
Staffelleiter
Frank Hoffmann
Powered by ChessLeagueManager