- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRE: BezirksligaSBRS: Blitz-MM
- SRE: 1. BezirksklasseKSV: Viererpokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1928) | X | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 11 | 501.0 | ||||
2 | (1941) | 12.0 | X | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 19.0 | 18.0 | 7 | 2.0 | 432.0 | |||
3 | (1872) | 13.0 | X | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 21.0 | 16.0 | 7 | 1.0 | 436.0 | |||
4 | (1957) | 14.0 | 16.0 | X | 17.0 | 14.0 | 19.0 | 18.0 | 7 | 1.0 | 422.0 | |||
5 | (1896) | 16.0 | X | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 12.0 | 16.0 | 6 | 4.0 | 414.0 | |||
6 | (1936) | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | X | 17.0 | 20.0 | 6 | 2.0 | 441.0 | |||
7 | (1932) | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | X | 18.0 | 6 | 0.0 | 455.0 | |||
8 | (1952) | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 17.0 | X | 19.0 | 5 | 401.0 | ||||
9 | (1893) | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 20.0 | 14.0 | X | 21.0 | 4 | 395.0 | ||||
10 | (1911) | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | X | 1 | 403.0 |
Staffelleiter
Frank Hoffmann
Powered by ChessLeagueManager