Hahn,Jürgen - 1. Schach-Klub Troisdorf e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRS: Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Schreiter,Oliver | 1754 | SF Lohmar 2 | 0.27 | 1 |
3 | Heim | 4 | Schwab,Wolfgang | 1658 | Turm Sankt Augustin 1 | 0.39 | 3 |
4 | Gast | 4 | Schwartz,Dirk | 1867 | SK Heimerzheim 1 | - | + |
5 | Heim | 4 | Tiemann,Steffen | 1602 | VdSF Stadtverw. Bonn 3 | 0.47 | 2 |
6 | Gast | 4 | Senkowski,Michael | 1523 | Godesberger SK 5 | 0.58 | 2 |
7 | Heim | 4 | Feig,Frank | 1684 | SV Hennef 2 | 0.36 | 2 |
8 | Gast | 4 | Musiol,Lukasz | 1715 | SC Bonn/Beuel 2 | 0.32 | 2 |
Summe | 2.39 | 12 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SBRS: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1578-52 | 3.0 | 2.77 | 22 | 1625 | 1625 | 3 / 6 | 1604-54 | + 26 |
SVM: Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager