Czech,Peter - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV: Bezirksliga West | |||||||
4 | Gast | 7 | Stephan,Marcel | 1791 | SK Köln-Worringen 1 | 0.06 | 1 |
KSV: Bezirksklasse West | |||||||
2 | Heim | 3 | Haupt,Joachim | 1615 | SV Erftstadt 2 | 0.17 | 1 |
5 | Gast | 5 | Karakoc,Pascal | 1140 | SK Köln-Worringen 2 | 0.76 | 3 |
7 | Gast | 4 | Gaus,Henning | 1320 | SK Kerpen 2 | 0.53 | 3 |
9 | Gast | 3 | Rotenberg,Alexander | 1594 | SV Hürth-Berrenrath 1 | 0.19 | 2 |
Summe | 1.71 | 10 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVM: Verbandsliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1342-41 | 0.0 | 0.06 | 18 | - | 1791 | 0 / 1 | 1339-42 | -3 |
KSV: Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1342-41 | 0.0 | 0.06 | 18 | - | 1791 | 0 / 1 | 1339-42 | -3 |
KSV: Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1342-41 | 2.5 | 1.65 | 18 | - | 1417 | 2½ / 4 | 1373-42 | + 31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager