Geisen,Bernd - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV: 1. Kreisklasse West | |||||||
7 | Heim | 3 | Jansen,Noah | 959 | SV Hürth-Berrenrath 2 | 0.64 | 2 |
KSV: 2. Kreisklasse | |||||||
1 | Gast | 4 | Berger,Tony | Ford SF Köln 4 | 1 | 3 | |
2 | Heim | 3 | Firmenich,Konrad | SV Turm Bergheim 4 | - | + | |
3 | Gast | 3 | von Stockhausen,Roland | 1264 | KKS 8 | 0.24 | 1 |
4 | Heim | 3 | Flosdorff,Jan | 1289 | SG Niederkassel 4 | 0.21 | 1 |
6 | Heim | 1 | Tekercibasi,Kerim Tunahan | 1015 | SK Kerpen 3 | 0.57 | 1 |
8 | Heim | 3 | Schneider,Erich | 1191 | Bergische SF 5 | 0.33 | 1 |
9 | Gast | 3 | Bongers,Jonas | 1157 | SV Horrem 3 | 0.37 | 1 |
Summe | 3.36 | 10 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVM: Verbandsliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksklasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: 1. Kreisklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: 1. Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1063-34 | 0.5 | 0.64 | 20 | - | 959 | ½ / 1 | 1058-35 | -5 |
KSV: 2. Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1063-34 | 0.0 | 1.21 | 20 | - | 1272 | 0 / 5 | 1024-35 | -39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager