Reuter,Florian - Roter Stern Köln-Mülheim e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV: Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Welsing,Tom | 1849 | SF Köln-Mülheim 2 | 0.13 | 1 |
3 | Gast | 5 | Britten,Benjamin | 1615 | SG Porz 7 | 0.38 | 1 |
4 | Heim | 5 | Lampe,Timon | 1584 | KKS 6 | 0.42 | 3 |
6 | Heim | 5 | Pullem,Karl-Heinz | 1480 | SG Kalk-Deutz 2 | 0.56 | 3 |
7 | Gast | 5 | Meuter,Hermann | 1347 | SC Poller Schachesel | 0.73 | 1 |
9 | Heim | 4 | Golderer,Benjamin | 1481 | Ford SF Köln 2 | 0.56 | 1 |
Summe | 2.78 | 10 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
KSV: Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1526-8 | 2.0 | 2.78 | 20 | 1434 | 1559 | 2 / 6 | 1502-9 | -24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager