Bold,Florian - Schachclub Poller Schachesel 80
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV: Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Ihle,Jonte | 1601 | SG Niederkassel 3 | 0.38 | 2 |
3 | Gast | 2 | Externbrink,Uwe | 1561 | KKS 6 | 0.43 | 3 |
5 | Gast | 2 | Würtele,Armin | 1763 | SG Kalk-Deutz 2 | 0.19 | 2 |
7 | Heim | 2 | König,Luis | 1415 | Roter Stern Köln-Mülheim | 0.64 | 2 |
8 | Gast | 2 | Lenk,Ulrich | 1572 | Ford SF Köln 2 | 0.42 | 3 |
9 | Heim | 2 | Müller,Maximilian | 1533 | SF Köln-Mülheim 2 | 0.47 | 2 |
Summe | 2.53 | 14 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
KSV: Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1514-12 | 4.0 | 2.53 | 20 | 1699 | 1574 | 4 / 6 | 1559-13 | + 45 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager