Dreiling,Alexander - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRS: Bezirksliga | |||||||
4 | Gast | 7 | Gesellchen,Paul | 1208 | Turm Sankt Augustin 1 | 0.99 | 3 |
SBRS: Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Peter,Markus | 1743 | SG Siebengebirge 2 | 0.63 | 3 |
2 | Heim | 1 | Kranz,Gerrit | 1412 | TTC GW Fritzdorf 3 | 0.93 | 3 |
3 | Gast | 1 | Abboud,Rabia | 1714 | SV Hennef 2 | 0.67 | 3 |
4 | Gast | 1 | Borsutzky,Stefan | 1594 | SK Troisdorf 3 | 0.8 | 2 |
5 | Heim | 1 | Pesch,Karl | 1753 | SF Rheinbach 2 | 0.61 | 3 |
6 | Gast | 1 | Weyermann,Marcel | 1762 | VdSF Stadtverw. Bonn 3 | 0.6 | 3 |
Summe | 5.23 | 20 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SBRS: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1836-28 | 1.0 | 0.99 | 26 | - | 1208 | 1 / 1 | 1836-29 | 0 |
SBRS: Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1836-28 | 5.5 | 4.36 | 27 | 2064 | 1663 | 5½ / 6 | 1881-28 | + 45 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2025
Powered by ChessLeagueManager