Dombrowa,Bernd - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRS: Bezirksliga | |||||||
7 | Gast | 7 | Sobkowiak,Georg | 1554 | SC Empor Maulwurf Bonn | 0.42 | 3 |
SBRS: Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 4 | Völker,Werner | 1582 | SG Siebengebirge 2 | 0.38 | 1 |
3 | Gast | 4 | Rubröder,Ralf | 1425 | SV Hennef 2 | 0.6 | 2 |
4 | Gast | 4 | Arndt,Sascha | 1450 | SK Troisdorf 3 | 0.57 | 2 |
6 | Gast | 4 | Göbel,Helmuth | 1529 | VdSF Stadtverw. Bonn 3 | 0.46 | 3 |
8 | Gast | 4 | Saul,Siegmar | 1263 | SC Bonn/Beuel 3 | - | - |
Summe | 2.43 | 11 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SBRS: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1498-42 | 1.0 | 0.31 | 20 | - | 1605 | 1 / 1 | 1486-41 | -12 |
SBRS: Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1498-42 | 2.0 | 1.96 | 20 | - | 1467 | 2 / 4 | 1461-41 | -37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager