Rokitta,Uwe - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Regionalliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Klöpper,Karl | 1797 | SV Horrem 1 | 0.39 | 2 |
4 | Gast | 8 | Oepen,Lothar | 2036 | Eschweiler SC 1 | 0.13 | 2 |
6 | Gast | 7 | Hackbusch,Thomas | 1844 | SG Porz 4 | 0.33 | 2 |
7 | Heim | 8 | Stöhr,Michael | 1785 | SK Turm Euskirchen 1 | 0.4 | 2 |
8 | Gast | 7 | Rappoldt,Menso | 1576 | SG Siebengebirge 1 | 0.69 | 3 |
Summe | 1.94 | 11 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1716- | 3.0 | 1.65 | 23 | 1880 | 1808 | 3 / 5 | 1704-165 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2025
Powered by ChessLeagueManager