Rokitta,Uwe - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Regionalliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Klöpper,Karl | 1788 | SV Horrem 1 | 0.38 | 2 |
4 | Gast | 8 | Oepen,Lothar | 2003 | Eschweiler SC 1 | 0.15 | 2 |
6 | Gast | 7 | Hackbusch,Thomas | 1829 | SG Porz 4 | 0.33 | 2 |
7 | Heim | 8 | Stöhr,Franz-Michael | 1707 | SK Turm Euskirchen 1 | 0.49 | 2 |
8 | Gast | 7 | Rappoldt,Menso | 1621 | SG Siebengebirge 1 | 0.61 | 3 |
Summe | 1.96 | 11 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1703- | 3.0 | 2.08 | 24 | 1860 | 1788 | 3 / 5 | 1741-166 | + 38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager