Dirschke,Philipp - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Regionalliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Tonev,Vasil | 1831 | SV Horrem 1 | 0.54 | 3 |
2 | Gast | 6 | Eßer,Julian | 1971 | Bayer Leverkusen 1 | 0.35 | 1 |
3 | Heim | 6 | Schmitz,Manuela | 1846 | SV Springer Hitdorf 1 | 0.52 | 3 |
4 | Gast | 5 | Weisshaupt,Rainer | 1921 | Eschweiler SC 1 | 0.41 | 2 |
6 | Gast | 4 | Sistig,Max | 1983 | SG Porz 4 | 0.33 | 1 |
7 | Heim | 5 | Hack,Thomas | 1907 | SK Turm Euskirchen 1 | 0.43 | 1 |
8 | Gast | 5 | Schild,Willi | 1767 | SG Siebengebirge 1 | 0.62 | 1 |
Summe | 3.2 | 12 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1858- | 2.5 | 3.20 | 27 | 1787 | 1889 | 2½ / 7 | 1842-39 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2025
Powered by ChessLeagueManager