Dirschke,Philipp - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Regionalliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Tonev,Vasil | 1883 | SV Horrem 1 | 0.45 | 3 |
2 | Gast | 6 | Eßer,Julian | 1990 | Bayer Leverkusen 1 | 0.31 | 1 |
3 | Heim | 6 | Schmitz,Manuela | 1854 | SV Springer Hitdorf 1 | 0.49 | 3 |
4 | Gast | 5 | Weisshaupt,Rainer | 1955 | Eschweiler SC 1 | 0.35 | 2 |
6 | Gast | 4 | Sistig,Max | 2029 | SG Porz 4 | 0.26 | 1 |
7 | Heim | 5 | Hack,Thomas | 1965 | SK Turm Euskirchen 1 | 0.34 | 1 |
8 | Gast | 5 | Schild,Willi | 1821 | SG Siebengebirge 1 | 0.53 | 1 |
10 | Heim | 6 | Hallen,Maxime | 1747 | SK Troisdorf | 0.63 | 3 |
11 | Gast | 5 | Lemaic,Mile | 1955 | Klub Kölner SF 3 | 0.35 | 1 |
Summe | 3.71 | 16 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1845- | 3.5 | 4.12 | 27 | 1808 | 1888 | 3½ / 9 | 1844-39 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager