Schreiter,Oliver - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRS: Bezirksliga | |||||||
7 | Gast | 6 | Stock,Karsten | 1697 | SC Empor Maulwurf Bonn | 0.5 | 2 |
SBRS: Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Hornischer,Josef Gottfried | 1661 | SG Siebengebirge 2 | 0.55 | 3 |
3 | Gast | 2 | Gellrich,Harald | 1579 | SV Hennef 2 | 0.66 | 3 |
4 | Gast | 2 | Kolling,Peter | 1499 | SK Troisdorf 3 | 0.75 | 3 |
5 | Heim | 2 | Haak,Norbert | 1717 | SF Rheinbach 2 | 0.47 | 1 |
6 | Gast | 2 | von Itter,Arndt | 1687 | VdSF Stadtverw. Bonn 3 | 0.51 | 1 |
8 | Gast | 2 | Knetsch,Peter | 1618 | SC Bonn/Beuel 3 | 0.6 | 2 |
Summe | 4.04 | 15 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SBRS: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1694-24 | 0.5 | 0.45 | 23 | - | 1730 | ½ / 1 | 1695-21 | + 1 |
SBRS: Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1694-24 | 3.5 | 3.57 | 23 | 1680 | 1623 | 3½ / 6 | 1691-21 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager