Akstinat,Sven-Holger - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Regionalliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Hess,Christian | 1983 | SV Horrem 1 | 0.38 | 1 |
2 | Gast | 3 | Philipp,Stephan | 1896 | Bayer Leverkusen 1 | 0.5 | 3 |
3 | Heim | 3 | Schmitz,Andreas Arnold | 2021 | SV Springer Hitdorf 1 | 0.33 | 1 |
4 | Gast | 2 | Kliffken,Julian | 2031 | Eschweiler SC 1 | 0.32 | 2 |
5 | Heim | 3 | Wittig,Till | 2055 | SG Porz 3 | 0.29 | 3 |
6 | Gast | 2 | Thalwitzer,David | 2078 | SG Porz 4 | 0.26 | 1 |
7 | Heim | 3 | Neubauer,Jürgen | 1983 | SK Turm Euskirchen 1 | 0.38 | 1 |
8 | Gast | 2 | Richter,Dirk | 2020 | SG Siebengebirge 1 | 0.33 | 1 |
SBRS: Blitz-MM | |||||||
2 | Heim | 3 | Rybarczyk,Klaus | 2088 | Godesberger SK 1 | 0.25 | 0 |
3 | Gast | 3 | Schwarz,Andreas | 2124 | SK Troisdorf 1 | 0.21 | 0 |
4 | Heim | 3 | Bruchmann,Siegfried | 1801 | SK Troisdorf 2 | 0.63 | 1 |
5 | Gast | 3 | Sejdini,Valentin | 1826 | SK Troisdorf 3 | 0.6 | 0 |
2 | Gast | 3 | Rybarczyk,Klaus | 2088 | Godesberger SK 1 | 0.25 | 1 |
3 | Heim | 3 | Schwarz,Andreas | 2124 | SK Troisdorf 1 | 0.21 | 0 |
4 | Gast | 3 | Bruchmann,Siegfried | 1801 | SK Troisdorf 2 | 0.63 | 1 |
5 | Heim | 3 | Sejdini,Valentin | 1826 | SK Troisdorf 3 | 0.6 | 0 |
Summe | 6.17 | 16 / 16 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1897- | 2.5 | 2.95 | 28 | 1867 | 2008 | 2½ / 8 | 1903-266 | + 6 |
SBRS: Blitz-MM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1897-266 | 3.0 | 3.62 | 28 | 1864 | 1951 | 3 / 8 | 1899-266 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2025
Powered by ChessLeagueManager