Karwatzki,Hans-Jürgen - Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRS: Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 7 | Köhler,Kurt Albrecht | 1031 | SC Bonn/Beuel 3 | 0.94 | 3 |
2 | Heim | 6 | Acker,Peter | 1400 | Godesberger SK 5 | 0.61 | 3 |
3 | Gast | 5 | Völker,Werner | 1557 | SG Siebengebirge 2 | 0.39 | 1 |
4 | Heim | 6 | Winkens,Jonathan | 1240 | TTC GW Fritzdorf 3 | 0.8 | 3 |
5 | Gast | 7 | Kreienbaum,Sigrun | 1191 | SV Hennef 2 | 0.84 | 3 |
6 | Heim | 6 | Dreiling,Aleksej | SF Lohmar 3 | 1 | 3 | |
7 | Gast | 6 | Strackbein,Hanno | 1445 | SF Rheinbach 2 | 0.55 | 1 |
8 | Gast | 5 | Arndt,Sascha | 1449 | SK Troisdorf 3 | 0.54 | 3 |
Summe | 5.67 | 20 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SBRS: Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1478-344 | 5.0 | 4.82 | 20 | 1450 | 1292 | 5 / 7 | 1466-344 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager