Neubauer,Jürgen - Schachklub Turm Euskirchen 65
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Regionalliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Schmitz,Andreas Arnold | 1990 | SV Springer Hitdorf 1 | 0.51 | 2 |
2 | Gast | 2 | Kliffken,Julian | 2070 | Eschweiler SC 1 | 0.4 | 1 |
3 | Heim | 3 | Paulus,Jeffrey | 2043 | SG Porz 3 | 0.44 | 2 |
4 | Gast | 3 | Wagenknecht,Uwe | 2060 | SG Porz 4 | 0.41 | 3 |
6 | Heim | 4 | Wambach,Patrick | 1995 | SG Siebengebirge 1 | 0.5 | 1 |
7 | Gast | 3 | Akstinat,Sven-Holger | 1899 | SF Lohmar 1 | 0.64 | 3 |
8 | Heim | 3 | Fuß,Jean-Pierre | 2041 | SK Troisdorf | 0.44 | 3 |
9 | Gast | 4 | Theisen,Johannes | 1851 | Klub Kölner SF 3 | 0.7 | 3 |
10 | Heim | 2 | Bien,Stefan | 2063 | SV Horrem 1 | 0.41 | 2 |
11 | Gast | 3 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 1804 | Bayer Leverkusen 1 | 0.75 | 2 |
Summe | 5.2 | 22 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1998- | 6.0 | 4.36 | 29 | 2063 | 1991 | 6 / 10 | 1978-125 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager