Neubauer,Jürgen - Schachklub Turm Euskirchen 65
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Regionalliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Schmitz,Andreas Arnold | 2021 | SV Springer Hitdorf 1 | 0.45 | 2 |
2 | Gast | 2 | Kliffken,Julian | 2031 | Eschweiler SC 1 | 0.43 | 1 |
3 | Heim | 3 | Paulus,Jeffrey | 2034 | SG Porz 3 | 0.43 | 2 |
4 | Gast | 3 | Wagenknecht,Uwe | 2086 | SG Porz 4 | 0.36 | 3 |
6 | Heim | 4 | Wambach,Patrick | 1994 | SG Siebengebirge 1 | 0.48 | 1 |
7 | Gast | 3 | Akstinat,Sven-Holger | 1897 | SF Lohmar 1 | 0.62 | 3 |
8 | Heim | 3 | Fuß,Jean-Pierre | 2076 | SK Troisdorf | 0.37 | 3 |
Summe | 3.14 | 15 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1983- | 4.0 | 3.12 | 30 | 2072 | 2022 | 4 / 7 | 2002-123 | + 19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2025
Powered by ChessLeagueManager