SRE Einzelmeisterschaft Vorrunde Gruppe B: Rangliste
Spieler | TWZ | |
---|---|---|
1. | 2049 | |
2. | 1789 | |
3. | 1848 | |
4. | 1605 | |
5. | 1495 | |
6. | 1475 | |
7. | 1286 | |
8. | 1030 |
Pkt | DiVgl | SoBe |
---|---|---|
7.0 | 20.00 | |
5.0 | 11.25 | |
4.0 | 8.75 | |
3.5 | 0.5 | 10.00 |
3.5 | 0.5 | 5.75 |
2.5 | 4.75 | |
1.0 | 1.50 | |
0.5 | 0.50 |
Powered by ChessLeagueManager